Вкласс
Бизнес-центр
Селезнёвская 19-2
Селезнёвская улица 19/2
Достоевская≈3 мин пешком
- Класс
- В
- Площади
- 130–840 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 1
Отдел аренды +7 (495) 797-26-39
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 130–840 м² | 1 | — | по запросу |
Оособняк
Особняк
Селезнёвская улица 13с2
Селезнёвская улица 13с2
Новослободская≈4 мин пешком
- Класс
- Особняк
- Площади
- 520 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 1
Отдел аренды +7 (495) 797-26-39
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 520 м² | 1 | — | по запросу |
Вкласс
Бизнес-центр
Чернышевского 4с1
Чернышевского переулок 4с1
Достоевская≈4 мин пешком
- Класс
- В
- Площади
- 132–806 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 1
Отдел аренды +7 (495) 797-26-39
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 132–806 м² | 1 | — | по запросу |
Акласс
Бизнес-центр
Амбер Плаза
Краснопролетарская улица 36
Новослободская≈3 мин пешком
- Класс
- А
- Площади
- 157–4 235 м²
- Ставка
- 39 000 ₽/м² в год
- Предложений
- 10
Отдел аренды +7 (495) 797-26-39
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
728 м² | 3 | 39 000 ₽ | 2 366 000 ₽ | |
874 м² | 3 | 39 000 ₽ | 2 840 500 ₽ | |
946 м² | 3 | 39 000 ₽ | 3 074 500 ₽ | |
| 157 м² | 3 | — | по запросу | |
| 278 м² | 2 | — | по запросу | |
| 378 м² | 4 | — | по запросу | |
| 540 м² | 3 | — | по запросу | |
| 1 224 м² | 4 | — | по запросу | |
| 2 470 м² | 3 | — | по запросу | |
| 4 235 м² | 2 | — | по запросу |
Вкласс
Бизнес-центр
Шант Билдинг
1-й Щемиловский переулок 15
Новослободская≈4 мин пешком
- Класс
- В
- Площади
- 135–774 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 1
Отдел аренды +7 (495) 797-26-39
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 135–774 м² | 1 | — | по запросу |
Вкласс
Бизнес-центр
Селезневская улица 11Б
Селезневская улица 11Б
Новослободская≈4 мин пешком
- Класс
- В
- Площади
- 158–1 368 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 7
Отдел аренды +7 (495) 797-26-39
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 158 м² | 2 | — | по запросу | |
| 260 м² | 4 | — | по запросу | |
| 352 м² | 2 | — | по запросу | |
| 480 м² | 3 | — | по запросу | |
| 595 м² | 4 | — | по запросу | |
| 776 м² | 3 | — | по запросу | |
| 1 368 м² | 2 | — | по запросу |
Акласс
Бизнес-центр
Кондор Трейд
Краснопролетарская улица 30/1
Новослободская≈4 мин пешком
- Класс
- А
- Площади
- 157–2 689 м²
- Ставка
- 28 000–46 000 ₽/м² в год
- Предложений
- 9
Отдел аренды +7 (495) 797-26-39
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
157 м² | 2 | 28 000 ₽ | 366 333 ₽ | |
188 м² | 2 | 28 000 ₽ | 438 667 ₽ | |
363 м² | 3 | 46 000 ₽ | 1 391 500 ₽ | |
| 243 м² | 3 | — | по запросу | |
| 467 м² | 3 | — | по запросу | |
| 634 м² | 4 | — | по запросу | |
| 867 м² | 6 | — | по запросу | |
| 1 450 м² | 5 | — | по запросу | |
| 2 689 м² | 4 | — | по запросу |
В+класс
Бизнес-центр
Достоевского 19с1
Достоевского улица 19с1
Достоевская≈4 мин пешком
- Класс
- В+
- Площади
- 130–650 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 12
Отдел аренды +7 (495) 797-26-39
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 130 м² | 2 | — | по запросу | |
| 158 м² | 3 | — | по запросу | |
| 197 м² | 1 | — | по запросу | |
| 221 м² | 1 | — | по запросу | |
| 274 м² | 3 | — | по запросу | |
| 336 м² | 2 | — | по запросу | |
| 385 м² | 2 | — | по запросу | |
| 439 м² | 1 | — | по запросу | |
| 500 м² | 1 | — | по запросу | |
| 564 м² | 1 | — | по запросу | |
| 600 м² | 1 | — | по запросу | |
| 650 м² | 1 | — | по запросу |
В+класс
Бизнес-центр
Деловой Квартал «Красный Пролетарий»
Краснопролетарская улица 16с2
Новослободская≈5 мин пешком
- Класс
- В+
- Площади
- 45–2 200 м²
- Ставка
- 15 000–45 000 ₽/м² в год
- Предложений
- 17
Отдел аренды +7 (495) 797-26-39
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
45 м² | 2 | 25 000 ₽ | 93 750 ₽ | |
98 м² | 2 | 25 000 ₽ | 204 167 ₽ | |
143 м² | 1 | 23 500 ₽ | 280 042 ₽ | |
183 м² | 1 | 29 500 ₽ | 449 875 ₽ | |
190 м² | 2 | 41 000 ₽ | 649 167 ₽ | |
217 м² | 3 | 21 000 ₽ | 379 750 ₽ | |
288 м² | 2 | 45 000 ₽ | 1 080 000 ₽ | |
360 м² | 2 | 27 000 ₽ | 810 000 ₽ | |
427 м² | 2 | 35 000 ₽ | 1 245 417 ₽ | |
437 м² | 1 | 23 850 ₽ | 868 538 ₽ | |
446 м² | 1 | 15 000 ₽ | 557 500 ₽ | |
539 м² | 2 | 25 000 ₽ | 1 122 917 ₽ | |
599 м² | 2 | 45 000 ₽ | 2 246 250 ₽ | |
1 132 м² | 2 | 27 300 ₽ | 2 575 300 ₽ | |
| 250 м² | 4 | — | по запросу | |
| 780 м² | 3 | — | по запросу | |
| 2 200 м² | 4 | — | по запросу |
В+класс
Бизнес-центр
Сущевский
Сущевская улица 12с1
Новослободская≈2 мин пешком
- Класс
- В+
- Площади
- 167–2 998 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 7
Отдел аренды +7 (495) 797-26-39
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 167 м² | 4 | — | по запросу | |
| 234 м² | 2 | — | по запросу | |
| 368 м² | 4 | — | по запросу | |
| 500 м² | 3 | — | по запросу | |
| 832 м² | 3 | — | по запросу | |
| 1 556 м² | 4 | — | по запросу | |
| 2 998 м² | 4 | — | по запросу |
Скласс
Бизнес-центр
3-й Самотечный переулок 14с4
3-й Самотечный переулок 14с4
Достоевская≈2 мин пешком
- Класс
- С
- Площади
- 184–290 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 2
Отдел аренды +7 (495) 797-26-39
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 184 м² | 2 | — | по запросу | |
| 290 м² | 2 | — | по запросу |
Вкласс
Бизнес-центр
2-й Щемиловский переулок 4
2-й Щемиловский переулок 4
Новослободская≈7 мин пешком
- Класс
- В
- Площади
- 220–450 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 2
Отдел аренды +7 (495) 797-26-39
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 220 м² | 2 | — | по запросу | |
| 450 м² | 2 | — | по запросу |
Вкласс
Бизнес-центр
Долгоруковская улица 34с2
Долгоруковская улица 34с2
Новослободская≈4 мин пешком
- Класс
- В
- Площади
- 86–470 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 4
Отдел аренды +7 (495) 797-26-39
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 86 м² | 3 | — | по запросу | |
| 156 м² | 4 | — | по запросу | |
| 280 м² | 5 | — | по запросу | |
| 470 м² | 3 | — | по запросу |
В+класс
Бизнес-центр
Суворовская площадь 1
Суворовская площадь 1
Достоевская≈1 мин пешком
- Класс
- В+
- Площади
- 156–2 954 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 7
Отдел аренды +7 (495) 797-26-39
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 156 м² | 3 | — | по запросу | |
| 223 м² | 4 | — | по запросу | |
| 283 м² | 3 | — | по запросу | |
| 398 м² | 3 | — | по запросу | |
| 567 м² | 4 | — | по запросу | |
| 800–1 780 м² | 2 | — | по запросу | |
| 2 954 м² | 3 | — | по запросу |
Вкласс
Бизнес-центр
Сущёвская улица 20
Сущёвская улица 20
Менделеевская≈3 мин пешком
- Класс
- В
- Площади
- 250–4 835 м²
- Ставка
- 26 000 ₽/м² в год
- Предложений
- 7
Отдел аренды +7 (495) 797-26-39
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
485 м² | 2 | 26 000 ₽ | 1 050 833 ₽ | |
| 250 м² | 3 | — | по запросу | |
| 380 м² | 2 | — | по запросу | |
| 550 м² | 3 | — | по запросу | |
| 800 м² | 3 | — | по запросу | |
| 1 500–3 000 м² | 1 | — | по запросу | |
| 4 835 м² | 1 | — | по запросу |
Вкласс
Бизнес-центр
3-й Самотечный переулок 11
3-й Самотечный переулок 11
Достоевская≈4 мин пешком
- Класс
- В
- Площади
- 150–3 700 м²
- Ставка
- 18 000 ₽/м² в год
- Предложений
- 8
Отдел аренды +7 (495) 797-26-39
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
150 м² | 2 | 18 000 ₽ | 225 000 ₽ | |
| 180 м² | 2 | — | по запросу | |
| 245 м² | 4 | — | по запросу | |
| 350 м² | 5 | — | по запросу | |
| 580 м² | 3 | — | по запросу | |
| 1 200 м² | 2 | — | по запросу | |
| 1 200–2 500 м² | 3 | — | по запросу | |
| 3 700 м² | 4 | — | по запросу |
В+класс
Бизнес-центр
Сафа
Новослободская улица 3
Новослободская≈1 мин пешком
- Класс
- В+
- Площади
- 156–2 570 м²
- Ставка
- 25 000 ₽/м² в год
- Предложений
- 9
Отдел аренды +7 (495) 797-26-39
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
363 м² | 5 | 25 000 ₽ | 756 250 ₽ | |
436 м² | 5 | 25 000 ₽ | 908 333 ₽ | |
472 м² | 5 | 25 000 ₽ | 983 333 ₽ | |
| 156 м² | 4 | — | по запросу | |
| 220 м² | 4 | — | по запросу | |
| 515 м² | 6 | — | по запросу | |
| 824 м² | 6 | — | по запросу | |
| 1 346 м² | 3 | — | по запросу | |
| 2 570 м² | 4 | — | по запросу |
Вкласс
Бизнес-центр
Сущевская 21
Сущевская улица 21
Менделеевская≈1 мин пешком
- Класс
- В
- Площади
- 160–2 450 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 10
Отдел аренды +7 (495) 797-26-39
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 160 м² | 3 | — | по запросу | |
| 230 м² | 5 | — | по запросу | |
| 281 м² | 2 | — | по запросу | |
| 350 м² | 4 | — | по запросу | |
| 475 м² | 5 | — | по запросу | |
| 600 м² | 2 | — | по запросу | |
| 770 м² | 4 | — | по запросу | |
| 900 м² | 2 | — | по запросу | |
| 1 400 м² | 5 | — | по запросу | |
| 2 450 м² | 4 | — | по запросу |
По этим параметрам в ближайших зданиях помещений нет. Измените параметры или нажмите «Сбросить».