Шаболовка 31
- Класс
- А
- Площади
- 66–1 255 м²
- Ставка
- 22 131–27 000 ₽/м² в год
- Предложений
- 17
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
66 м² | 3 | 27 000 ₽ | 148 500 ₽ | |
70 м² | 1 | 27 000 ₽ | 157 500 ₽ | |
116 м² | 2 | 27 000 ₽ | 261 000 ₽ | |
118 м² | 7 | 27 000 ₽ | 265 500 ₽ | |
151 м² | 1 | 22 541 ₽ | 283 641 ₽ | |
170 м² | 5 | 26 000 ₽ | 368 333 ₽ | |
170 м² | 5 | 25 000 ₽ | 354 167 ₽ | |
170 м² | 5 | 25 000 ₽ | 354 167 ₽ | |
210 м² | 2 | 27 000 ₽ | 472 500 ₽ | |
311 м² | 2 | 25 000 ₽ | 647 917 ₽ | |
430 м² | 3 | 27 000 ₽ | 967 500 ₽ | |
485 м² | 3 | 22 131 ₽ | 894 461 ₽ | |
493 м² | 5 | 25 000 ₽ | 1 027 083 ₽ | |
1 255 м² | 1 | 24 000 ₽ | 2 510 000 ₽ | |
| 360 м² | 9 | — | по запросу | |
| 722 м² | 3 | — | по запросу | |
| 900 м² | 4 | — | по запросу |
Новоспасский Двор
- Класс
- В+
- Площади
- 78–5 000 м²
- Ставка
- 18 000–25 000 ₽/м² в год
- Предложений
- 18
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
78 м² | 2 | 25 000 ₽ | 162 500 ₽ | |
85 м² | 4 | 25 000 ₽ | 177 083 ₽ | |
96 м² | 4 | 25 000 ₽ | 200 000 ₽ | |
100 м² | 2 | 25 000 ₽ | 208 333 ₽ | |
100 м² | 2 | 25 000 ₽ | 208 333 ₽ | |
119 м² | 3 | 25 000 ₽ | 247 917 ₽ | |
123 м² | 5 | 18 000 ₽ | 184 500 ₽ | |
123 м² | 2 | 25 000 ₽ | 256 250 ₽ | |
132 м² | 3 | 22 000 ₽ | 242 000 ₽ | |
134 м² | 2 | 25 000 ₽ | 279 167 ₽ | |
168 м² | 3 | 24 000 ₽ | 336 000 ₽ | |
237 м² | 3 | 24 000 ₽ | 474 000 ₽ | |
476 м² | 2 | 24 000 ₽ | 952 000 ₽ | |
| 378 м² | 2 | — | по запросу | |
| 660 м² | 4 | — | по запросу | |
| 890 м² | 2 | — | по запросу | |
| 1 300 м² | 6 | — | по запросу | |
| 2 500–5 000 м² | 3 | — | по запросу |
Полларс
- Класс
- В+
- Площади
- 134–5 201 м²
- Ставка
- 20 082–24 500 ₽/м² в год
- Предложений
- 12
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
134 м² | 5 | 24 000 ₽ | 268 000 ₽ | |
167 м² | 2 | 22 000 ₽ | 306 167 ₽ | |
221 м² | 2 | 22 500 ₽ | 414 375 ₽ | |
257 м² | 2 | 24 500 ₽ | 524 708 ₽ | |
364 м² | 5 | 24 000 ₽ | 728 000 ₽ | |
460 м² | 11 | 20 082 ₽ | 769 810 ₽ | |
591 м² | 2 | 22 500 ₽ | 1 108 125 ₽ | |
756 м² | 5 | 22 800 ₽ | 1 436 400 ₽ | |
1 281 м² | 2 | 23 500 ₽ | 2 508 625 ₽ | |
2 309 м² | 6 | 23 700 ₽ | 4 560 275 ₽ | |
3 909 м² | 11 | 23 000 ₽ | 7 492 250 ₽ | |
5 201 м² | 2 | 23 500 ₽ | 10 185 292 ₽ |
DM TOWER
- Класс
- А
- Площади
- 110–5 885 м²
- Ставка
- 31 967–40 000 ₽/м² в год
- Предложений
- 22
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
110 м² | 16 | 35 000 ₽ | 320 833 ₽ | |
110 м² | 16 | 36 885 ₽ | 338 113 ₽ | |
121 м² | 11 | 35 000 ₽ | 352 917 ₽ | |
124 м² | 16 | 37 279 ₽ | 385 216 ₽ | |
145 м² | 11 | 31 967 ₽ | 386 268 ₽ | |
147 м² | 11 | 35 000 ₽ | 428 750 ₽ | |
156 м² | 11 | 36 885 ₽ | 479 505 ₽ | |
170 м² | 4 | 36 066 ₽ | 510 935 ₽ | |
340 м² | 4 | 36 000 ₽ | 1 020 000 ₽ | |
383 м² | 16 | 36 885 ₽ | 1 177 246 ₽ | |
2 050 м² | 17 | 40 000 ₽ | 6 833 333 ₽ | |
| 110 м² | 16 | 35 000 ₽ | 320 833 ₽ | |
| 237 м² | 10 | — | по запросу | |
| 275 м² | 15 | — | по запросу | |
| 455 м² | 3 | — | по запросу | |
| 587 м² | 9 | — | по запросу | |
| 750 м² | 11 | — | по запросу | |
| 995 м² | 13 | — | по запросу | |
| 1 453 м² | 17 | — | по запросу | |
| 2 710 м² | 4 | — | по запросу | |
| 3 799 м² | 8 | — | по запросу | |
| 5 885 м² | 6 | — | по запросу |
Товарищество Рябовской Мануфактуры
- Класс
- В+
- Площади
- 70–5 458 м²
- Ставка
- 25 000–45 902 ₽/м² в год
- Предложений
- 23
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
70 м² | 2 | 25 000 ₽ | 145 833 ₽ | |
96 м² | 2 | 39 000 ₽ | 312 000 ₽ | |
186 м² | 3 | 45 902 ₽ | 711 481 ₽ | |
210 м² | 1 | 45 902 ₽ | 803 285 ₽ | |
231 м² | 3 | 40 984 ₽ | 788 942 ₽ | |
236 м² | 2 | 40 984 ₽ | 806 019 ₽ | |
236 м² | 2 | 45 902 ₽ | 902 739 ₽ | |
236 м² | 2 | 45 902 ₽ | 902 739 ₽ | |
237 м² | 2 | 25 000 ₽ | 493 750 ₽ | |
313 м² | 3 | 45 902 ₽ | 1 197 277 ₽ | |
546 м² | 2 | 45 656 ₽ | 2 077 348 ₽ | |
| 103 м² | 1 | 45 902 ₽ | 393 992 ₽ | |
| 115 м² | 3 | 45 902 ₽ | 439 894 ₽ | |
| 152 м² | 4 | — | по запросу | |
| 198 м² | 1 | 30 000 ₽ | 495 000 ₽ | |
| 421 м² | 3 | — | по запросу | |
| 689 м² | 2 | — | по запросу | |
| 848 м² | 5 | — | по запросу | |
| 1 130 м² | 4 | — | по запросу | |
| 1 877 м² | 4 | — | по запросу | |
| 2 550 м² | 5 | — | по запросу | |
| 3 246 м² | 2 | — | по запросу | |
| 5 458 м² | 2 | — | по запросу |
Ни один сайт не может содержать 100% актуальную информацию об офисах — рынок меняется каждый день. Наши менеджеры ежедневно общаются с сотнями бизнес-центров, оставьте заявку — и мы пришлём вам подборку ВСЕХ свободных офисов и освобождающихся в ближайшее время, подходящих под ваш запрос без комиссии.
Даниловская Мануфактура
- Класс
- В+
- Площади
- 92–4 256 м²
- Ставка
- 24 590–29 000 ₽/м² в год
- Предложений
- 17
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
92 м² | 4 | 28 689 ₽ | 219 949 ₽ | |
182 м² | 5 | 29 000 ₽ | 439 833 ₽ | |
211 м² | 2 | 26 000 ₽ | 457 167 ₽ | |
212 м² | 2 | 26 000 ₽ | 459 333 ₽ | |
283 м² | 5 | 28 000 ₽ | 660 333 ₽ | |
384 м² | 5 | 29 000 ₽ | 928 000 ₽ | |
384 м² | 5 | 24 590 ₽ | 786 880 ₽ | |
632 м² | 5 | 29 000 ₽ | 1 527 333 ₽ | |
632 м² | 5 | 24 590 ₽ | 1 295 073 ₽ | |
737 м² | 1 | 27 000 ₽ | 1 658 250 ₽ | |
| 140 м² | 4 | — | по запросу | |
| 474 м² | 2 | — | по запросу | |
| 866 м² | 2 | — | по запросу | |
| 1 350 м² | 5 | — | по запросу | |
| 1 756 м² | 6 | — | по запросу | |
| 2 300 м² | 4 | — | по запросу | |
| 4 256 м² | 6 | — | по запросу |
Орджоникидзе 11
- Класс
- В
- Площади
- 122–4 200 м²
- Ставка
- 17 000–25 000 ₽/м² в год
- Предложений
- 13
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
122 м² | 1 | 20 000 ₽ | 203 333 ₽ | |
122 м² | 2 | 21 592 ₽ | 219 519 ₽ | |
136 м² | 2 | 21 000 ₽ | 238 000 ₽ | |
136 м² | 3 | 25 000 ₽ | 283 333 ₽ | |
136 м² | 3 | 22 000 ₽ | 249 333 ₽ | |
158 м² | 3 | 17 000 ₽ | 223 833 ₽ | |
165 м² | 1 | 18 000 ₽ | 247 500 ₽ | |
210 м² | 2 | 20 000 ₽ | 350 000 ₽ | |
| 370 м² | 3 | — | по запросу | |
| 460 м² | 2 | — | по запросу | |
| 780 м² | 2 | — | по запросу | |
| 1 246 м² | 2 | — | по запросу | |
| 1 900–4 200 м² | 1 | — | по запросу |
Порт Плаза
- Класс
- В+
- Площади
- 130–5 400 м²
- Ставка
- 24 000–27 500 ₽/м² в год
- Предложений
- 10
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
130 м² | 4 | 24 500 ₽ | 265 417 ₽ | |
166 м² | 2 | 24 500 ₽ | 338 917 ₽ | |
250 м² | 6 | 25 500 ₽ | 531 250 ₽ | |
359 м² | 6 | 27 500 ₽ | 822 708 ₽ | |
460 м² | 4 | 26 500 ₽ | 1 015 833 ₽ | |
630 м² | 4 | 24 000 ₽ | 1 260 000 ₽ | |
840 м² | 2 | 24 300 ₽ | 1 701 000 ₽ | |
| 1 315 м² | 6 | — | по запросу | |
| 3 280 м² | 5 | — | по запросу | |
| 5 400 м² | 6 | — | по запросу |
ART Gallery
- Класс
- В+
- Площади
- 120–3 632 м²
- Ставка
- 17 705–30 000 ₽/м² в год
- Предложений
- 13
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
120 м² | 4 | 19 000 ₽ | 190 000 ₽ | |
138 м² | 5 | 20 500 ₽ | 235 750 ₽ | |
386 м² | 6 | 30 000 ₽ | 965 000 ₽ | |
743 м² | 5 | 21 000 ₽ | 1 300 250 ₽ | |
743 м² | 5 | 21 000 ₽ | 1 300 250 ₽ | |
800 м² | 4 | 17 705 ₽ | 1 180 333 ₽ | |
| 222 м² | 2 | — | по запросу | |
| 276 м² | 4 | — | по запросу | |
| 501 м² | 3 | — | по запросу | |
| 1 251 м² | 6 | — | по запросу | |
| 1 506 м² | 6 | — | по запросу | |
| 2 566 м² | 6 | — | по запросу | |
| 3 632 м² | 4 | — | по запросу |
W Plaza
- Класс
- В+
- Площади
- 173–5 234 м²
- Ставка
- 18 000–24 180 ₽/м² в год
- Предложений
- 10
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
173 м² | 3 | 21 311 ₽ | 307 234 ₽ | |
297 м² | 4 | 23 300 ₽ | 576 675 ₽ | |
383 м² | 6 | 18 000 ₽ | 574 500 ₽ | |
436 м² | 4 | 24 180 ₽ | 878 540 ₽ | |
685 м² | 4 | 18 607 ₽ | 1 062 150 ₽ | |
| 867 м² | 7 | — | по запросу | |
| 1 251 м² | 4 | — | по запросу | |
| 2 374 м² | 4 | — | по запросу | |
| 3 768 м² | 5 | — | по запросу | |
| 5 234 м² | 4 | — | по запросу |
Сириус Парк
- Класс
- В+
- Площади
- 105–6 460 м²
- Ставка
- 23 145–27 951 ₽/м² в год
- Предложений
- 12
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
105 м² | 4 | 23 190 ₽ | 202 913 ₽ | |
166 м² | 3 | 23 145 ₽ | 320 173 ₽ | |
220 м² | 5 | 26 000 ₽ | 476 667 ₽ | |
348 м² | 4 | 27 951 ₽ | 810 579 ₽ | |
| 446 м² | 2 | — | по запросу | |
| 587 м² | 2 | — | по запросу | |
| 756 м² | 3 | — | по запросу | |
| 899 м² | 6 | — | по запросу | |
| 1 345 м² | 3 | — | по запросу | |
| 2 450 м² | 4 | — | по запросу | |
| 4 380 м² | 5 | — | по запросу | |
| 6 460 м² | 3 | — | по запросу |
Дербеневская Плаза
- Класс
- В+
- Площади
- 145–3 390 м²
- Ставка
- 23 000 ₽/м² в год
- Предложений
- 10
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
455 м² | 2 | 23 000 ₽ | 872 083 ₽ | |
682 м² | 5 | 23 000 ₽ | 1 307 167 ₽ | |
818 м² | 5 | 23 000 ₽ | 1 567 833 ₽ | |
887 м² | 5 | 23 000 ₽ | 1 700 083 ₽ | |
| 145 м² | 6 | — | по запросу | |
| 199 м² | 6 | — | по запросу | |
| 267 м² | 5 | — | по запросу | |
| 1 270 м² | 4 | — | по запросу | |
| 2 520 м² | 6 | — | по запросу | |
| 3 390 м² | 6 | — | по запросу |
Пролетарский проспект 24
- Класс
- С
- Площади
- 356–1 450 м²
- Ставка
- 15 000 ₽/м² в год
- Предложений
- 5
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
658 м² | 2 | 15 000 ₽ | 822 500 ₽ | |
790 м² | 2 | 15 000 ₽ | 987 500 ₽ | |
855 м² | 2 | 15 000 ₽ | 1 068 750 ₽ | |
| 356 м² | 4 | — | по запросу | |
| 1 450 м² | 4 | — | по запросу |
Варшавка Скай
- Класс
- В+
- Площади
- 50–4 240 м²
- Ставка
- 18 000 ₽/м² в год
- Предложений
- 12
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
50 м² | 13 | 18 000 ₽ | 75 000 ₽ | |
60 м² | 8 | 18 000 ₽ | 90 000 ₽ | |
126 м² | 8 | 18 000 ₽ | 189 000 ₽ | |
| 147 м² | 19 | — | по запросу | |
| 190 м² | 15 | — | по запросу | |
| 250 м² | 4 | — | по запросу | |
| 414 м² | 5 | — | по запросу | |
| 600 м² | 6 | — | по запросу | |
| 840 м² | 7 | — | по запросу | |
| 1 140 м² | 8 | — | по запросу | |
| 2 180 м² | 5 | — | по запросу | |
| 4 240 м² | 7 | — | по запросу |
Newton Plaza
- Класс
- В+
- Площади
- 177–5 400 м²
- Ставка
- 25 410–26 230 ₽/м² в год
- Предложений
- 10
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
289 м² | 6 | 26 230 ₽ | 631 706 ₽ | |
347 м² | 6 | 26 230 ₽ | 758 484 ₽ | |
600 м² | 6 | 25 410 ₽ | 1 270 500 ₽ | |
| 177 м² | 14 | — | по запросу | |
| 491 м² | 4 | — | по запросу | |
| 987 м² | 13 | — | по запросу | |
| 1 432 м² | 7 | — | по запросу | |
| 2 868 м² | 10 | — | по запросу | |
| 3 500 м² | 12 | — | по запросу | |
| 5 400 м² | 5 | — | по запросу |
Dream Street
- Класс
- А
- Площади
- 500–4 987 м²
- Ставка
- 20 492 ₽/м² в год
- Предложений
- 11
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
3 000 м² | 1 | 20 492 ₽ | 5 123 000 ₽ | |
3 600 м² | 1 | 20 492 ₽ | 6 147 600 ₽ | |
3 900 м² | 1 | 20 492 ₽ | 6 659 900 ₽ | |
| 500 м² | 1 | — | по запросу | |
| 700 м² | 1 | — | по запросу | |
| 900 м² | 1 | — | по запросу | |
| 1 000 м² | 1 | — | по запросу | |
| 1 800 м² | 1 | — | по запросу | |
| 2 464 м² | 1 | — | по запросу | |
| 4 486 м² | 1 | — | по запросу | |
| 4 987 м² | 1 | — | по запросу |
1-й Нагатинский проезд 2
- Класс
- В
- Площади
- 160–900 м²
- Ставка
- 13 500 ₽/м² в год
- Предложений
- 14
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
160 м² | 3 | 13 500 ₽ | 180 000 ₽ | |
192 м² | 3 | 13 500 ₽ | 216 000 ₽ | |
208 м² | 3 | 13 500 ₽ | 234 000 ₽ | |
| 289 м² | 1 | — | по запросу | |
| 329 м² | 2 | — | по запросу | |
| 400 м² | 1 | — | по запросу | |
| 477 м² | 1 | — | по запросу | |
| 531 м² | 2 | — | по запросу | |
| 600 м² | 1 | — | по запросу | |
| 666 м² | 1 | — | по запросу | |
| 713 м² | 2 | — | по запросу | |
| 785 м² | 1 | — | по запросу | |
| 853 м² | 1 | — | по запросу | |
| 900 м² | 1 | — | по запросу |
Навигатор
- Класс
- А
- Площади
- 166–2 567 м²
- Ставка
- 20 082 ₽/м² в год
- Предложений
- 9
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
166 м² | 11 | 20 082 ₽ | 277 801 ₽ | |
199 м² | 11 | 20 082 ₽ | 333 027 ₽ | |
216 м² | 11 | 20 082 ₽ | 361 476 ₽ | |
| 265 м² | 3 | — | по запросу | |
| 385 м² | 7 | — | по запросу | |
| 590 м² | 3 | — | по запросу | |
| 800 м² | 4 | — | по запросу | |
| 1 340 м² | 8 | — | по запросу | |
| 2 567 м² | 3 | — | по запросу |