- Класс
- В+
- Свободно
- 42 помещения от 45 до 11 067 кв.м
Деловой Квартал «Красный Пролетарий» аренда офиса
Аренда парковки| 45 кв.м | 2 | — | — | Площадь45 м² | Этаж2 | 3 фотоОфис 45 м² — страница помещения | |
| 59 кв.м | 2 | — | — | Площадь59 м² | Этаж2 | Фото по запросу |
|
| 72 кв.м | 2 | — | — | Площадь72 м² | Этаж2 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 90 кв.м | 2 | — | — | Площадь90 м² | Этаж2 | Фото по запросу |
|
| 98 кв.м | 2 | — | — | Площадь98 м² | Этаж2 | 5 фотоОфис 98 м² — страница помещения | |
| 101 кв.м | 2 | — | — | Площадь101 м² | Этаж2 | 11 фотоОфис 101 м² — страница помещения | |
| 111 кв.м | 3 | — | — | Площадь111 м² | Этаж3 | 12 фотоОфис 111 м² — страница помещения | |
| 117 кв.м | 2 | — | — | Площадь117 м² | Этаж2 | Фото по запросу |
|
| 117 кв.м | 3 | — | — | Площадь117 м² | Этаж3 | Фото по запросу |
|
| 139 кв.м | 6 | — | — | Площадь139 м² | Этаж6 | 13 фотоОфис 139 м² — страница помещения | |
| 140 кв.м | 6 | — | — | Площадь140 м² | Этаж6 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 143 кв.м | 1 | — | — | Площадь143 м² | Этаж1 | 8 фотоОфис 143 м² — страница помещения | |
| 148 кв.м | 6 | — | — | Площадь148 м² | Этаж6 | Фото по запросу |
|
| 150 кв.м | 1 | — | — | Площадь150 м² | Этаж1 | Фото по запросу |
|
| 164 кв.м | 1 | — | — | Площадь164 м² | Этаж1 | Фото по запросу |
|
| 183 кв.м | 1 | — | — | Площадь183 м² | Этаж1 | 10 фотоОфис 183 м² — страница помещения | |
| 190 кв.м | 2 | — | — | Площадь190 м² | Этаж2 | 9 фотоОфис 190 м² — страница помещения | |
| 201 кв.м | 3 | — | — | Площадь201 м² | Этаж3 | Фото по запросу |
|
| 208 кв.м | 2 | — | — | Площадь208 м² | Этаж2 | Фото по запросу |
|
| 217 кв.м | 3 | — | — | Площадь217 м² | Этаж3 | 5 фотоОфис 217 м² — страница помещения | |
| 232 кв.м | 5 | — | — | Площадь232 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 278 кв.м | 2 | — | — | Площадь278 м² | Этаж2 | Фото по запросу |
|
| 283 кв.м | 2 | — | — | Площадь283 м² | Этаж2 | Фото по запросу |
|
| 288 кв.м | 2 | — | — | Площадь288 м² | Этаж2 | 8 фотоОфис 288 м² — страница помещения | |
| 289 кв.м | 2 | — | — | Площадь289 м² | Этаж2 | 11 фотоОфис 289 м² — страница помещения | |
| 294 кв.м | 3 | — | — | Площадь294 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 318 кв.м | 1 | — | — | Площадь318 м² | Этаж1 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 360 кв.м | 2 | — | — | Площадь360 м² | Этаж2 | 6 фотоОфис 360 м² — страница помещения | |
| 368 кв.м | 2 | — | — | Площадь368 м² | Этаж2 | Фото по запросу |
|
| 407 кв.м | 2 | — | — | Площадь407 м² | Этаж2 | Фото по запросу |
|
| 425 кв.м | 1 | — | — | Площадь425 м² | Этаж1 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 427 кв.м | 2 | — | — | Площадь427 м² | Этаж2 | 5 фотоОфис 427 м² — страница помещения | |
| 437 кв.м | 1 | — | — | Площадь437 м² | Этаж1 | 10 фотоОфис 437 м² — страница помещения | |
| 439 кв.м | 1 | — | — | Площадь439 м² | Этаж1 | Фото по запросу |
|
| 446 кв.м | 1 | — | — | Площадь446 м² | Этаж1 | 20 фотоОфис 446 м² — страница помещения | |
| 450 кв.м | 1 | — | — | Площадь450 м² | Этаж1 | Фото по запросу |
|
| 539 кв.м | 2 | — | — | Площадь539 м² | Этаж2 | 10 фотоОфис 539 м² — страница помещения | |
| 552 кв.м | 2 | — | — | Площадь552 м² | Этаж2 | Фото по запросу |
|
| 555 кв.м | 2 | — | — | Площадь555 м² | Этаж2 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 556 кв.м | 2 | — | — | Площадь556 м² | Этаж2 | 18 фотоОфис 556 м² — страница помещения | |
| 560 кв.м | 2 | — | — | Площадь560 м² | Этаж2 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 569 кв.м | 2 | — | — | Площадь569 м² | Этаж2 | Фото по запросу |
|
| 586 кв.м | 2 | — | — | Площадь586 м² | Этаж2 | Фото по запросу |
|
| 599 кв.м | 2 | — | — | Площадь599 м² | Этаж2 | 8 фотоОфис 599 м² — страница помещения | |
| 743 кв.м | 1 | — | — | Площадь743 м² | Этаж1 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 780 кв.м | 3 | — | — | Площадь780 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 822 кв.м | 1 | — | — | Площадь822 м² | Этаж1 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 1124 кв.м | 2 | — | — | Площадь1 124 м² | Этаж2 | Фото по запросу |
|
| 1132 кв.м | 2 | — | — | Площадь1 132 м² | Этаж2 | 12 фотоОфис 1132 м² — страница помещения | |
| 1247 кв.м | 1 | — | — | Площадь1 247 м² | Этаж1 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 1776 кв.м | 2 | — | — | Площадь1 776 м² | Этаж2 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 1878 кв.м | 3 | — | — | Площадь1 878 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 2125 кв.м | 1 | — | — | Площадь2 125 м² | Этаж1 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 2200 кв.м | 4 | — | — | Площадь2 200 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 2598 кв.м | 1 | — | — | Площадь2 598 м² | Этаж1 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 3654 кв.м | 2 | — | — | Площадь3 654 м² | Этаж2 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 4280 кв.м | 4-5 | — | — | Площадь4 280 м² | Этаж4-5 | Фото по запросу |
|
| 4300 кв.м | 4-5 | — | — | Площадь4 300 м² | Этаж4-5 | 22 фотоОфис 4300 м² — страница помещения | |
| 4336 кв.м | 4 | — | — | Площадь4 336 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 11067 кв.м | 1-5 | — | — | Площадь11 067 м² | Этаж1-5 | 8 фотоОфис 11067 м² — страница помещения | |
| 11067 кв.м | 0 | — | — | Площадь11 067 м² | Этаж0 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 11067 кв.м | Цоколь | — | — | Площадь11 067 м² | ЭтажЦоколь | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 11085 кв.м | 1-5 | — | — | Площадь11 085 м² | Этаж1-5 | Фото по запросу |

ОБ ОБЪЕКТЕ
Расположение Деловой Квартал «Красный Пролетарий» располагается на ул. Краснопролетарская, 16. Пеший путь от метро «Новослободская» составит несколько минут.
Об объекте Здание, где находится центр – бывшая типография, открытая в 1873 году. Сооружение с тех пор не раз перестраивалось, добавлялись этажи, и теперь это переделанное под деловой центр класса «В» шестиэтажное здание, оформленное в уютных тёплых тонах. Аренда офиса в Деловом Квартале «Красный Пролетарий» возможна от 50 кв. м. На выбор – кабинеты, блоки, открытые пространства.
Технические характеристики Помещения кондиционируются и обогреваются, снабжены интернетом и цифровой телефонной связью. Установлены противопожарные системы, электропитание подаётся без перебоев. Здание охраняется, сотрудники попадают в него по пропуску.
Парковка Стоянка, вмещающая 200 автомобилей.
Инфраструктура В Деловом Квартале «Красный Пролетарий» работает аптека, супермаркет, салон красоты, отделение банка. Сотрудники питаются в кафе и ресторанах на территории. В вестибюле установлены банкоматы. Доступен для аренды конференц-зал.
Основные характеристики
- Класс зданияВ+
- РайонТверской
- ОкругЦАО
- ТелекоммуникацииBeeline, Westcall? АМТ Телеком
- Год постройкиРеконструкция в 2007 году
- Высота потолка3 м.
- Номер налоговой7
- Этажность6
- Введен в эксплуатацию2007
- ЛифтыOtis
- Общая площадь52106 кв. м.
- Арендуемая площадь50000 кв. м.
Парковка:
- Наземная парковка18000 рублей за 1 место
- Городская парковка380 руб./час
- Расстояние до городской парковки47 метров
Безопасность и кондиционирование:
- Центральная система кондиционирования
- Сплит-система
- Охрана
- Системы видеонаблюдения
- Противопожарные системыспринклерная система пожаротушения, система оповещения, система дымоудаления
Инфраструктура:
- Банкомат
- Столовая для арендаторов
- Ресторан
- Кафе
- Центральный ресепшн
- Отделение банка
- Фитнес
- Зона ожидания для посетителей
- Магазин
- Аптека
- Конференц зал
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Здание расположено в районе Тверской Центрального административного округа Москвы.
До станции метро «Новослободская» — 5 минут пешком.
ближайшие бизнес-центры

Бизнес-центрБизнес-центр Шант Билдинг
Новослободская135 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрКондор Трейд
Новослободская157 - 2689 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центр2-й Щемиловский переулок 4
Новослободская220 - 450 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центр1-й Щемиловский переулок 16с2
Новослободская161 - 4141 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрДолгоруковская улица 34с2
Новослободская86 - 470 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрАмбер Плаза
Новослободская157 - 4235 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрБизнес-центр Долгоруковская 6
Новослободская139 - 390 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрБизнес-центр Новобилдинг
Новослободская152 - 1153 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрЖилое здание Краснопролетарская улица 7
Новослободская140 - 1854 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрБизнес-центр Делегатская 3с12
Новослободская130 - 660 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрБизнес-центр Долгоруковская 27
Новослободская163 - 1560 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрЭрмитаж Плаза
Новослободская145 - 4870 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрБизнес-центр Долгоруковская улица 21
Новослободская160 - 2024 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрБизнес-центр Делегатская 7с1
Достоевская138 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрСелезнёвская улица 13с2
Новослободская520 - 520 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрБизнес-центр Долгоруковская 19с8
Новослободская160 - 160 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрБизнес-центр Селезнёвская 19-2
Достоевская130 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрБизнес-центр Артагон
Новослободская164 - 3522 кв.м
Цена по запросу
Подробнее