Зорге улица 1
бизнес-центр зорге 1 аренда офиса
| Площадь | Этаж | Цена за кв.м/год | Цена в месяц | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 кв.м | 8 |
|
|
|||
| 355 кв.м | 5 |
|
|
|||
| 421 кв.м | 6 |
|
|
|||
| 486 кв.м | 4 |
|
|
|||
| 567 кв.м | 5 |
|
|
|||
| 620 кв.м | 5 |
|
|
|||
| 731 кв.м | 3 |
|
|
|||
| 800 кв.м | 1 |
|
|
|||
| 877 кв.м | 1 |
|
|
|||
| 950 кв.м | 3 |
|
|
|||
| 1000 кв.м | 2 |
28 000
|
|
|
||
| 1000 кв.м | 2 |
28 000
|
|
|
||
| 1066 кв.м | 7 |
|
|
|||
| 1244 кв.м | 5-6 |
|
|
|||
| 1397 кв.м | 4-5 |
|
|
|||
| 1544 кв.м | 7-8 |
|
|
|||
| 1788 кв.м | 5-6 |
|
|
|||
| 1956 кв.м | 5-6 |
|
|
|||
| 2000 кв.м | 1-8 |
28 000
|
|
|
||
| 2466 кв.м | 2-3 |
|
|
|||
| 3000 кв.м | 1-8 |
28 000
|
|
|
||
| 3469 кв.м | 2-4 |
|
|
|||
| 4000 кв.м | 1-4 |
28 000
|
|
|
||
| 4811 кв.м | 2-5 |
|
|
|||
| 5491 кв.м | 2-6 |
|
|
|||
| 7000 кв.м | 1-8 |
28 000
|
|
|
||
| 7594 кв.м | 2-8 |
|
|
|||
| 9000 кв.м | 1-8 |
28 000
|
|
|
||
| 9000 кв.м | 1-9 |
|
|
|||