Софийская набережная 30с2
особняк софийская 30с2 аренда офиса
| Площадь | Этаж | Цена за кв.м/год | Цена в месяц | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 кв.м | 1 |
|
|
|||
| 178 кв.м | 4 |
|
|
|||
| 210 кв.м | 2 |
|
|
|||
| 261 кв.м | 2 |
|
|
|||
| 325 кв.м | 4 |
|
|
|||
| 400 кв.м | 3 |
|
|
|||
| 474 кв.м | 4 |
|
|
|||
| 539 кв.м | 3 |
|
|
|||
| 610 кв.м | 2 |
|
|
|||
| 706 кв.м | 2 |
|
|
|||
| 781 кв.м | 1 |
|
|
|||
| 853 кв.м | 2 |
|
|
|||
| 913 кв.м | 3 |
|
|
|||
| 996 кв.м | 4 |
|
|
|||
| 1129 кв.м | 2 |
|
|
|||
| 1366 кв.м | 3-4 |
|
|
|||
| 1542 кв.м | 1-2 |
|
|
|||
| 1671 кв.м | 3-4 |
|
|
|||
| 1866 кв.м | 3-4 |
|
|
|||
| 2196 кв.м | 1-2 |
|
|
|||
| 2791 кв.м | 1-3 |
|
|
|||
| 3364 кв.м | 2-4 |
|
|
|||
| 5260 кв.м | 1-4 |
35 000
|
|
|
||
| 5764 кв.м | 1-4 |
|
|
|||