м. Сухаревская,
Щепкина улица 4
Щепкина улица 4
СВОБОДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
бизнес-центр щепкина улица 4 аренда офиса
Аренда парковки
| Площадь | Этаж | Цена за кв.м/год | Цена в месяц | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 кв.м | 2 |
|
|
|||
| 239 кв.м | 7 |
|
|
|||
| 386 кв.м | 8 |
|
|
|||
| 530 кв.м | 4 |
|
|
|||
| 898 кв.м | 5 |
|
|
|||
| 1010 кв.м | 8-9 |
17 000
|
|
|
||
| 1364 кв.м | 7 |
|
|
|||
| 2410 кв.м | 7 |
|
|
|||