м. Марьина Роща,
Шереметьевская улица 8
Шереметьевская улица 8
СВОБОДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
бизнес-центр сатирикон аренда офиса
Аренда парковки
| Площадь | Этаж | Цена за кв.м/год | Цена в месяц | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 кв.м | 9 |
|
|
|||
| 220 кв.м | 11 |
|
|
|||
| 270 кв.м | 11 |
|
|
|||
| 349 кв.м | 16 |
|
|
|||
| 410 кв.м | 20 |
|
|
|||
| 575 кв.м | 18 |
|
|
|||
| 729 кв.м | 11 |
|
|
|||
| 892 кв.м | 6 |
|
|
|||
| 1550 кв.м | 18 |
|
|
|||
| 2600 кв.м | 8-11 |
30 000
|
|
|
||
| 2624 кв.м | 13 |
|
|
|||
| 3711 кв.м | 10 |
|
|
|||
| 4330 кв.м | 7-11 |
30 000
|
|
|
||
| 5196 кв.м | 6-11 |
30 000
|
|
|
||
| 8000 кв.м | 1-12 |
30 000
|
|
|
||