Новослободская улица 16
бизнес-центр новослободская улица 16 аренда офиса
| Площадь | Этаж | Цена за кв.м/год | Цена в месяц | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 кв.м | 6 |
30 000
|
400 000 |
|
||
| 136 кв.м | 2 |
|
|
|||
| 165 кв.м | 5 |
|
|
|||
| 193 кв.м | 5 |
|
|
|||
| 234 кв.м | 4 |
|
|
|||
| 259 кв.м | 6 |
|
|
|||
| 297 кв.м | 5 |
|
|
|||
| 344 кв.м | 7 |
|
|
|||
| 410 кв.м | 6 |
|
|
|||
| 489 кв.м | 7 |
|
|
|||
| 531 кв.м | 1 |
|
|
|||
| 596 кв.м | 2 |
|
|
|||
| 657 кв.м | 2 |
|
|
|||
| 742 кв.м | 4 |
|
|
|||
| 810 кв.м | 5 |
|
|
|||
| 895 кв.м | 6 |
|
|
|||
| 933 кв.м | 7 |
|
|
|||
| 1064 кв.м | 3 |
|
|
|||
| 1245 кв.м | 3 |
|
|
|||
| 1455 кв.м | 4 |
|
|
|||
| 1678 кв.м | 3-6 |
|
|
|||
| 1987 кв.м | 5-6 |
|
|
|||
| 2348 кв.м | 5-6 |
|
|
|||
| 2755 кв.м | 3-5 |
|
|
|||
| 3496 кв.м | 2-5 |
|
|
|||
| 4861 кв.м | 1-6 |
|
|
|||
| 6969 кв.м | 2-7 |
|
|
|||
| 7000 кв.м | 1-8 |
16 000
|
|
|
||