м. Деловой центр,
Пресненская набережная 2
Пресненская набережная 2
СВОБОДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
city point аренда офиса
Аренда парковки
| Площадь | Этаж | Цена за кв.м/год | Цена в месяц | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 кв.м | 2 |
|
|
|||
| 175 кв.м | 2 |
|
|
|||
| 210 кв.м | 3 |
|
|
|||
| 278 кв.м | 2 |
|
|
|||
| 350-780 кв.м | 4 |
|
|
|||
| 989 кв.м | 5 |
|
|
|||
| 1270 кв.м | 6 |
|
|
|||
| 2438 кв.м | 7 |
25 000
|
|
|
||
| 2500 кв.м | 5 |
25 000
|
|
|
||
| 2780 кв.м | 6 |
|
|
|||
| 5437 кв.м | 7 |
|
|
|||