м. Театральная,
Петровка улица 5
Петровка улица 5
СВОБОДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
берлинский дом аренда офиса
Аренда парковки
| Площадь | Этаж | Цена за кв.м/год | Цена в месяц | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 кв.м | 2 |
|
|
|||
| 171 кв.м | 2 |
|
|
|||
| 230 кв.м | 1 |
|
|
|||
| 370 кв.м | 4 |
|
|
|||
| 460 кв.м | 3 |
|
|
|||
| 479 кв.м | 4 |
47 800
|
|
|
||
| 800 кв.м | 4 |
|
|
|||
| 884 кв.м | 5 |
47 800
|
|
|
||
| 1230 кв.м | 4 |
|
|
|||
| 1700 кв.м | 5 |
|
|
|||