м. Сокол,
Ленинградский проспект 68
Ленинградский проспект 68
СВОБОДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
бизнес-центр авиапарк аренда офиса
Аренда парковки
| Площадь | Этаж | Цена за кв.м/год | Цена в месяц | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 кв.м | 4 |
|
|
|||
| 218 кв.м | 2 |
|
|
|||
| 240 кв.м | 1 |
24 000
|
|
|
||
| 242 кв.м | 1 |
24 000
|
|
|
||
| 280 кв.м | 4 |
|
|
|||
| 367 кв.м | 2 |
|
|
|||
| 423 кв.м | 3 |
|
|
|||
| 576 кв.м | 4 |
|
|
|||
| 768 кв.м | 3 |
|
|
|||
| 1290 кв.м | 5 |
|
|
|||
| 1750 кв.м | 3 |
|
|
|||
| 2900 кв.м | 4 |
|
|
|||
| 4500 кв.м | 1-5 |
23 000
|
|
|
||