Просвирин переулок 4
- Класс
- В+
- Площади
- 145–1 560 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 5
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 145 м² | 2 | — | по запросу | |
| 231 м² | 2 | — | по запросу | |
| 360 м² | 2 | — | по запросу | |
| 498 м² | 3 | — | по запросу | |
| 740–1 560 м² | 2 | — | по запросу |
Просвирин переулок 6
- Класс
- В+
- Площади
- 370–1 800 м²
- Ставка
- 32 400–35 000 ₽/м² в год
- Предложений
- 4
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
370 м² | 4 | 32 400 ₽ | 999 000 ₽ | |
1 500 м² | 1 | 35 000 ₽ | 4 375 000 ₽ | |
1 800 м² | 1 | 35 000 ₽ | 5 250 000 ₽ | |
| 1 100 м² | 1 | — | по запросу |
Сретенка улица 18
- Класс
- В
- Площади
- 175–1 560 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 6
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 175 м² | 2 | — | по запросу | |
| 256 м² | 2 | — | по запросу | |
| 387 м² | 2 | — | по запросу | |
| 574 м² | 2 | — | по запросу | |
| 876 м² | 2 | — | по запросу | |
| 1 560 м² | 1 | — | по запросу |
Сретенка улица 16
- Класс
- В
- Площади
- 220–880 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 1
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 220–880 м² | 2 | — | по запросу |
Чайка Плаза 8
- Класс
- В+
- Площади
- 145–3 200 м²
- Ставка
- 25 000 ₽/м² в год
- Предложений
- 7
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
228 м² | 4 | 25 000 ₽ | 475 000 ₽ | |
274 м² | 4 | 25 000 ₽ | 570 833 ₽ | |
296 м² | 4 | 25 000 ₽ | 616 667 ₽ | |
| 145 м² | 3 | — | по запросу | |
| 178 м² | 2 | — | по запросу | |
| 880–1 400 м² | 5 | — | по запросу | |
| 1 800–3 200 м² | 4 | — | по запросу |
Ни один сайт не может содержать 100% актуальную информацию об офисах — рынок меняется каждый день. Наши менеджеры ежедневно общаются с сотнями бизнес-центров, оставьте заявку — и мы пришлём вам подборку ВСЕХ свободных офисов и освобождающихся в ближайшее время, подходящих под ваш запрос без комиссии.
Рыбников
- Класс
- В+
- Площади
- 165–2 345 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 7
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 165 м² | 2 | — | по запросу | |
| 245 м² | 2 | — | по запросу | |
| 390 м² | 3 | — | по запросу | |
| 530 м² | 3 | — | по запросу | |
| 867 м² | 3 | — | по запросу | |
| 1 300 м² | 4 | — | по запросу | |
| 2 345 м² | 3 | — | по запросу |
Дом Чехова
- Класс
- В+
- Площади
- 900–9 089 м²
- Ставка
- 37 500–43 443 ₽/м² в год
- Предложений
- 4
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
900 м² | 6 | 43 443 ₽ | 3 258 225 ₽ | |
6 000 м² | 1 | 37 500 ₽ | 18 750 000 ₽ | |
9 089 м² | 1 | 40 000 ₽ | 30 296 667 ₽ | |
| 4 200–9 060 м² | 1 | — | по запросу |
Сретенский бульвар 7/1с3
- Класс
- В
- Площади
- 150–1 570 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 1
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 150–1 570 м² | 1 | — | по запросу |
Ключ Сретенка
- Класс
- А
- Площади
- 125–2 694 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 25
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 125 м² | 4 | — | по запросу | |
| 181 м² | 2 | — | по запросу | |
| 203 м² | 2 | — | по запросу | |
| 257 м² | 1 | — | по запросу | |
| 300 м² | 3 | — | по запросу | |
| 347 м² | 7 | — | по запросу | |
| 402 м² | 5 | — | по запросу | |
| 468 м² | 3 | — | по запросу | |
| 514 м² | 4 | — | по запросу | |
| 599 м² | 3 | — | по запросу | |
| 658 м² | 2 | — | по запросу | |
| 711 м² | 7 | — | по запросу | |
| 786 м² | 7 | — | по запросу | |
| 832 м² | 5 | — | по запросу | |
| 900 м² | 8 | — | по запросу | |
| 977 м² | 3 | — | по запросу | |
| 1 033 м² | 5 | — | по запросу | |
| 1 244 м² | 5 | — | по запросу | |
| 1 348 м² | 7 | — | по запросу | |
| 1 477 м² | 4 | — | по запросу | |
| 1 523 м² | 2 | — | по запросу | |
| 1 759 м² | 7 | — | по запросу | |
| 1 920 м² | 6 | — | по запросу | |
| 2 236 м² | 2 | — | по запросу | |
| 2 694 м² | 3 | — | по запросу |
Колокольников 21
- Класс
- В+
- Площади
- 150–2 490 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 8
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 150 м² | 5 | — | по запросу | |
| 265 м² | 3 | — | по запросу | |
| 360 м² | 4 | — | по запросу | |
| 425 м² | 2 | — | по запросу | |
| 554 м² | 3 | — | по запросу | |
| 700–980 м² | 4 | — | по запросу | |
| 1 435 м² | 2 | — | по запросу | |
| 2 490 м² | 2 | — | по запросу |
Сретенка 24-2 с1
- Класс
- В+
- Площади
- 159–1 510 м²
- Ставка
- 31 700–36 500 ₽/м² в год
- Предложений
- 9
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
159 м² | 2 | 31 700 ₽ | 420 025 ₽ | |
184 м² | 2 | 36 500 ₽ | 559 667 ₽ | |
221 м² | 2 | 36 500 ₽ | 672 208 ₽ | |
| 275 м² | 3 | — | по запросу | |
| 364 м² | 2 | — | по запросу | |
| 450 м² | 2 | — | по запросу | |
| 600 м² | 3 | — | по запросу | |
| 845 м² | 2 | — | по запросу | |
| 1 510 м² | 2 | — | по запросу |
Пушкарёв переулок 22с2
- Класс
- В
- Площади
- 170–890 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 1
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 170–890 м² | 1 | — | по запросу |
Сретенский тупик 4
- Класс
- В
- Площади
- 2 117–2 540 м²
- Ставка
- 24 590–26 230 ₽/м² в год
- Предложений
- 3
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
2 117 м² | 1 | 24 590 ₽ | 4 338 086 ₽ | |
2 117 м² | 1 | 26 230 ₽ | 4 627 409 ₽ | |
2 540 м² | 1 | 24 590 ₽ | 5 204 883 ₽ |
Рождественский бульвар 21с1
- Класс
- Особняк
- Площади
- 250–1 403 м²
- Ставка
- 25 000 ₽/м² в год
- Предложений
- 6
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
500 м² | 2 | 25 000 ₽ | 1 041 667 ₽ | |
600 м² | 2 | 25 000 ₽ | 1 250 000 ₽ | |
650 м² | 2 | 25 000 ₽ | 1 354 167 ₽ | |
| 250 м² | 2 | — | по запросу | |
| 400–750 м² | 2 | — | по запросу | |
| 1 403 м² | 1 | — | по запросу |
Рождественский 22с1
- Класс
- В
- Площади
- 150–560 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 4
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 150 м² | 2 | — | по запросу | |
| 260 м² | 3 | — | по запросу | |
| 364 м² | 2 | — | по запросу | |
| 560 м² | 4 | — | по запросу |
Modernum
- Класс
- В+
- Площади
- 145–1 200 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 8
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 145 м² | 2 | — | по запросу | |
| 187 м² | 2 | — | по запросу | |
| 234 м² | 2 | — | по запросу | |
| 276 м² | 3 | — | по запросу | |
| 370 м² | 3 | — | по запросу | |
| 490 м² | 2 | — | по запросу | |
| 760 м² | 3 | — | по запросу | |
| 1 200 м² | 2 | — | по запросу |
Сретенка 30
- Класс
- В
- Площади
- 150–980 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 6
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 150 м² | 2 | — | по запросу | |
| 225 м² | 3 | — | по запросу | |
| 270 м² | 4 | — | по запросу | |
| 390 м² | 2 | — | по запросу | |
| 630 м² | 2 | — | по запросу | |
| 980 м² | 2 | — | по запросу |
Даев Плаза
- Класс
- А
- Площади
- 198–2 700 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 7
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 198 м² | 8 | — | по запросу | |
| 230 м² | 9 | — | по запросу | |
| 370 м² | 3 | — | по запросу | |
| 545 м² | 2 | — | по запросу | |
| 876 м² | 5 | — | по запросу | |
| 1 456 м² | 3 | — | по запросу | |
| 2 700 м² | 9 | — | по запросу |