2-я Брестская улица 43
- Класс
- В
- Площади
- 135–763 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 12
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 135 м² | 2 | — | по запросу | |
| 180 м² | 4 | — | по запросу | |
| 210 м² | 3 | — | по запросу | |
| 246 м² | 4 | — | по запросу | |
| 291 м² | 2 | — | по запросу | |
| 354 м² | 2 | — | по запросу | |
| 400 м² | 2 | — | по запросу | |
| 477 м² | 2 | — | по запросу | |
| 542 м² | 2 | — | по запросу | |
| 653 м² | 1 | — | по запросу | |
| 700 м² | 1 | — | по запросу | |
| 763 м² | 1 | — | по запросу |
AFI2B
- Класс
- А
- Площади
- 100–6 600 м²
- Ставка
- 58 500–80 164 ₽/м² в год
- Предложений
- 15
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
100–5 500 м² | 1 | 58 500 ₽ | 487 500–26 812 500 ₽ | |
1 582 м² | 12 | 80 164 ₽ | 10 568 287 ₽ | |
6 600 м² | 1 | 58 500 ₽ | 32 175 000 ₽ | |
| 155 м² | 3 | — | по запросу | |
| 188 м² | 11 | — | по запросу | |
| 236 м² | 8 | — | по запросу | |
| 287 м² | 10 | — | по запросу | |
| 360 м² | 12 | — | по запросу | |
| 445 м² | 10 | — | по запросу | |
| 610 м² | 5 | — | по запросу | |
| 775 м² | 5 | — | по запросу | |
| 958 м² | 7 | — | по запросу | |
| 2 859 м² | 8 | — | по запросу | |
| 3 930 м² | 15 | — | по запросу | |
| 5 057 м² | 13 | — | по запросу |
1-я Тверская-Ямская 29-66
- Класс
- С
- Площади
- 141–1 200 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 16
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 141 м² | 2 | — | по запросу | |
| 169 м² | 4 | — | по запросу | |
| 190 м² | 1 | — | по запросу | |
| 225 м² | 3 | — | по запросу | |
| 270 м² | 3 | — | по запросу | |
| 310 м² | 1 | — | по запросу | |
| 368 м² | 2 | — | по запросу | |
| 426 м² | 4 | — | по запросу | |
| 500 м² | 2 | — | по запросу | |
| 557 м² | 1 | — | по запросу | |
| 624 м² | 1 | — | по запросу | |
| 715 м² | 2 | — | по запросу | |
| 800 м² | 3 | — | по запросу | |
| 874 м² | 3 | — | по запросу | |
| 950 м² | 3 | — | по запросу | |
| 1 200 м² | 2 | — | по запросу |
1-я Брестская 62
- Класс
- В
- Площади
- 135–1 000 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 1
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 135–1 000 м² | 1 | — | по запросу |
1-я Тверская-Ямская улица 27
- Класс
- В
- Площади
- 845 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 1
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 845 м² | 1 | — | по запросу |
Ни один сайт не может содержать 100% актуальную информацию об офисах — рынок меняется каждый день. Наши менеджеры ежедневно общаются с сотнями бизнес-центров, оставьте заявку — и мы пришлём вам подборку ВСЕХ свободных офисов и освобождающихся в ближайшее время, подходящих под ваш запрос без комиссии.
2-я Брестская улица 39
- Класс
- В+
- Площади
- 165–1 567 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 7
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 165 м² | 4 | — | по запросу | |
| 233 м² | 5 | — | по запросу | |
| 296 м² | 2 | — | по запросу | |
| 459 м² | 3 | — | по запросу | |
| 698 м² | 4 | — | по запросу | |
| 986 м² | 3 | — | по запросу | |
| 1 567 м² | 3 | — | по запросу |
на 2-й Брестской 46
- Класс
- В
- Площади
- 170–560 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 1
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 170–560 м² | 1 | — | по запросу |
1-я Тверская-Ямская улица 25с1
- Класс
- В
- Площади
- 170–550 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 3
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 170 м² | 2 | — | по запросу | |
| 280 м² | 3 | — | по запросу | |
| 550 м² | 4 | — | по запросу |
Парус
- Класс
- А
- Площади
- 106–2 800 м²
- Ставка
- 23 300–25 000 ₽/м² в год
- Предложений
- 19
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
106 м² | 5 | 23 300 ₽ | 205 817 ₽ | |
110 м² | 6 | 23 300 ₽ | 213 583 ₽ | |
115 м² | 6 | 23 300 ₽ | 223 292 ₽ | |
115 м² | 3 | 23 300 ₽ | 223 292 ₽ | |
121 м² | 6 | 23 300 ₽ | 234 942 ₽ | |
121 м² | 6 | 25 000 ₽ | 252 083 ₽ | |
139 м² | 2 | 25 000 ₽ | 289 583 ₽ | |
147 м² | 4 | 25 000 ₽ | 306 250 ₽ | |
154 м² | 5 | 25 000 ₽ | 320 833 ₽ | |
154 м² | 5 | 25 000 ₽ | 320 833 ₽ | |
236 м² | 4 | 25 000 ₽ | 491 667 ₽ | |
236 м² | 4 | 25 000 ₽ | 491 667 ₽ | |
276 м² | 5 | 25 000 ₽ | 575 000 ₽ | |
| 121 м² | 6 | 25 000 ₽ | 252 083 ₽ | |
| 350 м² | 9 | — | по запросу | |
| 490 м² | 3 | — | по запросу | |
| 600–1 200 м² | 9 | — | по запросу | |
| 1 900 м² | 2 | — | по запросу | |
| 2 800 м² | 5 | — | по запросу |
Лесная улица 3
- Класс
- А
- Площади
- 156–4 987 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 8
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 156 м² | 4 | — | по запросу | |
| 220 м² | 4 | — | по запросу | |
| 321 м² | 3 | — | по запросу | |
| 504 м² | 3 | — | по запросу | |
| 825 м² | 4 | — | по запросу | |
| 1 274 м² | 5 | — | по запросу | |
| 2 380 м² | 2 | — | по запросу | |
| 4 987 м² | 3 | — | по запросу |
Four Winds Plaza
- Класс
- А
- Площади
- 156–4 980 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 9
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 156 м² | 5 | — | по запросу | |
| 190 м² | 9 | — | по запросу | |
| 250 м² | 8 | — | по запросу | |
| 390 м² | 4 | — | по запросу | |
| 510 м² | 5 | — | по запросу | |
| 850 м² | 10 | — | по запросу | |
| 1 290 м² | 10 | — | по запросу | |
| 2 879 м² | 11 | — | по запросу | |
| 4 980 м² | 7 | — | по запросу |
Мономах
- Класс
- А
- Площади
- 175–3 700 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 7
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 175 м² | 2 | — | по запросу | |
| 259 м² | 3 | — | по запросу | |
| 380 м² | 4 | — | по запросу | |
| 500 м² | 5 | — | по запросу | |
| 798 м² | 6 | — | по запросу | |
| 1 128 м² | 4 | — | по запросу | |
| 2 228–3 700 м² | 1 | — | по запросу |
Белая Площадь
- Класс
- А
- Площади
- 120–6 000 м²
- Ставка
- 40 000–58 700 ₽/м² в год
- Предложений
- 10
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
1 059 м² | 11 | 58 700 ₽ | 5 180 275 ₽ | |
6 000 м² | 3 | 40 000 ₽ | 20 000 000 ₽ | |
6 000 м² | 3 | 40 000 ₽ | 20 000 000 ₽ | |
| 120 м² | 5 | — | по запросу | |
| 167 м² | 4 | — | по запросу | |
| 230 м² | 11 | — | по запросу | |
| 274–771 м² | 15 | — | по запросу | |
| 340 м² | 7 | — | по запросу | |
| 400 м² | 8 | — | по запросу | |
| 2 198 м² | 7 | — | по запросу |
Лесная улица 6
- Класс
- А
- Площади
- 160–4 000 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 6
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 160 м² | 6 | — | по запросу | |
| 250 м² | 6 | — | по запросу | |
| 385 м² | 6 | — | по запросу | |
| 550 м² | 6 | — | по запросу | |
| 700–1 400 м² | 6 | — | по запросу | |
| 2 700–4 000 м² | 6 | — | по запросу |
на Большой Грузинской 61с2
- Класс
- В+
- Площади
- 158–2 476 м²
- Ставка
- 25 700–48 361 ₽/м² в год
- Предложений
- 12
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
350 м² | 2 | 26 700 ₽ | 778 750 ₽ | |
350 м² | 2 | 25 700 ₽ | 749 583 ₽ | |
525 м² | 4 | 48 361 ₽ | 2 115 794 ₽ | |
525 м² | 4 | 43 115 ₽ | 1 886 281 ₽ | |
| 158 м² | 3 | — | по запросу | |
| 234 м² | 4 | — | по запросу | |
| 286 м² | 5 | — | по запросу | |
| 665 м² | 5 | — | по запросу | |
| 834 м² | 2 | — | по запросу | |
| 1 250 м² | 5 | — | по запросу | |
| 1 540 м² | 5 | — | по запросу | |
| 2 476 м² | 9 | — | по запросу |
2-я Брестская 30
- Класс
- В+
- Площади
- 145–2 698 м²
- Ставка
- 40 700 ₽/м² в год
- Предложений
- 11
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
295 м² | 3 | 40 700 ₽ | 1 000 542 ₽ | |
354 м² | 3 | 40 700 ₽ | 1 200 650 ₽ | |
384 м² | 3 | 40 700 ₽ | 1 302 400 ₽ | |
| 145 м² | 3 | — | по запросу | |
| 194 м² | 5 | — | по запросу | |
| 478 м² | 3 | — | по запросу | |
| 625 м² | 5 | — | по запросу | |
| 876 м² | 4 | — | по запросу | |
| 1 200 м² | 5 | — | по запросу | |
| 1 856 м² | 6 | — | по запросу | |
| 2 698 м² | 6 | — | по запросу |
Нижняя улица 9
- Класс
- В
- Площади
- 140–980 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 1
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 140–980 м² | 1 | — | по запросу |
AFI SQUARE
- Класс
- А
- Площади
- 155–7 500 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 15
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 155 м² | 5 | — | по запросу | |
| 189 м² | 11 | — | по запросу | |
| 230 м² | 3 | — | по запросу | |
| 287 м² | 16 | — | по запросу | |
| 360 м² | 20 | — | по запросу | |
| 478 м² | 20 | — | по запросу | |
| 528 м² | 17 | — | по запросу | |
| 677 м² | 15 | — | по запросу | |
| 822 м² | 16 | — | по запросу | |
| 1 200 м² | 17 | — | по запросу | |
| 1 779 м² | 12 | — | по запросу | |
| 2 854 м² | 14 | — | по запросу | |
| 3 920 м² | 14 | — | по запросу | |
| 5 120 м² | 16 | — | по запросу | |
| 7 500 м² | 14 | — | по запросу |