Center-T
- Класс
- В+
- Площади
- 290–4 900 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 9
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 290 м² | 2 | — | по запросу | |
| 380 м² | 3 | — | по запросу | |
| 510 м² | 2 | — | по запросу | |
| 698 м² | 2 | — | по запросу | |
| 880 м² | 4 | — | по запросу | |
| 1 250 м² | 3 | — | по запросу | |
| 1 945 м² | 2 | — | по запросу | |
| 2 700 м² | 3 | — | по запросу | |
| 4 900 м² | 3 | — | по запросу |
W Plaza 2
- Класс
- В+
- Площади
- 156–3 766 м²
- Ставка
- 28 361–29 200 ₽/м² в год
- Предложений
- 10
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
964 м² | 3 | 29 200 ₽ | 2 345 733 ₽ | |
1 157 м² | 3 | 29 200 ₽ | 2 815 367 ₽ | |
3 766 м² | 2 | 28 361 ₽ | 8 900 627 ₽ | |
| 156 м² | 3 | — | по запросу | |
| 234 м² | 3 | — | по запросу | |
| 350 м² | 2 | — | по запросу | |
| 478 м² | 2 | — | по запросу | |
| 600 м² | 4 | — | по запросу | |
| 1 343 м² | 4 | — | по запросу | |
| 2 272 м² | 3 | — | по запросу |
Гамма
- Класс
- В+
- Площади
- 140–3 000 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 8
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 140 м² | 5 | — | по запросу | |
| 180 м² | 2 | — | по запросу | |
| 260 м² | 2 | — | по запросу | |
| 390 м² | 3 | — | по запросу | |
| 550 м² | 3 | — | по запросу | |
| 780 м² | 2 | — | по запросу | |
| 900 м² | 3 | — | по запросу | |
| 1 200–3 000 м² | 4 | — | по запросу |
W Plaza
- Класс
- В+
- Площади
- 173–5 234 м²
- Ставка
- 18 000–24 180 ₽/м² в год
- Предложений
- 10
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
173 м² | 3 | 21 311 ₽ | 307 234 ₽ | |
297 м² | 4 | 23 300 ₽ | 576 675 ₽ | |
383 м² | 6 | 18 000 ₽ | 574 500 ₽ | |
436 м² | 4 | 24 180 ₽ | 878 540 ₽ | |
685 м² | 4 | 18 607 ₽ | 1 062 150 ₽ | |
| 867 м² | 7 | — | по запросу | |
| 1 251 м² | 4 | — | по запросу | |
| 2 374 м² | 4 | — | по запросу | |
| 3 768 м² | 5 | — | по запросу | |
| 5 234 м² | 4 | — | по запросу |
Башня Рябов
- Класс
- А
- Площади
- 100–16 000 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 12
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 100–16 000 м² | 1 | — | по запросу | |
| 123 м² | 4 | — | по запросу | |
| 189 м² | 5 | — | по запросу | |
| 220 м² | 4 | — | по запросу | |
| 290 м² | 4 | — | по запросу | |
| 390 м² | 5 | — | по запросу | |
| 450 м² | 7 | — | по запросу | |
| 600 м² | 6 | — | по запросу | |
| 750 м² | 5 | — | по запросу | |
| 990 м² | 8 | — | по запросу | |
| 1 200 м² | 11 | — | по запросу | |
| 2 500–4 000 м² | 11 | — | по запросу |
Ни один сайт не может содержать 100% актуальную информацию об офисах — рынок меняется каждый день. Наши менеджеры ежедневно общаются с сотнями бизнес-центров, оставьте заявку — и мы пришлём вам подборку ВСЕХ свободных офисов и освобождающихся в ближайшее время, подходящих под ваш запрос без комиссии.
Большая Тульская 46
- Класс
- В
- Площади
- 156–1 670 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 5
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 156 м² | 4 | — | по запросу | |
| 234 м² | 3 | — | по запросу | |
| 358 м² | 2 | — | по запросу | |
| 578 м² | 4 | — | по запросу | |
| 700–1 670 м² | 2 | — | по запросу |
Бизнес-парк Технопарк Зил
- Класс
- А
- Площади
- 416–20 000 м²
- Ставка
- 24 590 ₽/м² в год
- Предложений
- 14
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
685 м² | 5 | 24 590 ₽ | 1 403 679 ₽ | |
822 м² | 5 | 24 590 ₽ | 1 684 415 ₽ | |
891 м² | 5 | 24 590 ₽ | 1 825 808 ₽ | |
| 416 м² | 1 | — | по запросу | |
| 1 220 м² | 1 | — | по запросу | |
| 1 268 м² | 6 | — | по запросу | |
| 1 347 м² | 5 | — | по запросу | |
| 1 428 м² | 2 | — | по запросу | |
| 1 553 м² | 6 | — | по запросу | |
| 1 606 м² | 2 | — | по запросу | |
| 5 538 м² | 6 | — | по запросу | |
| 5 563 м² | 2 | — | по запросу | |
| 10 000 м² | 5 | — | по запросу | |
| 20 000 м² | 5 | — | по запросу |
Большая Тульская 44
- Класс
- В
- Площади
- 152–1 480 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 7
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 152 м² | 3 | — | по запросу | |
| 235 м² | 3 | — | по запросу | |
| 379 м² | 4 | — | по запросу | |
| 460 м² | 3 | — | по запросу | |
| 630 м² | 4 | — | по запросу | |
| 840 м² | 3 | — | по запросу | |
| 1 480 м² | 3 | — | по запросу |
Товарищество Рябовской Мануфактуры
- Класс
- В+
- Площади
- 70–5 458 м²
- Ставка
- 25 000–45 902 ₽/м² в год
- Предложений
- 23
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
70 м² | 2 | 25 000 ₽ | 145 833 ₽ | |
96 м² | 2 | 39 000 ₽ | 312 000 ₽ | |
186 м² | 3 | 45 902 ₽ | 711 481 ₽ | |
210 м² | 1 | 45 902 ₽ | 803 285 ₽ | |
231 м² | 3 | 40 984 ₽ | 788 942 ₽ | |
236 м² | 2 | 40 984 ₽ | 806 019 ₽ | |
236 м² | 2 | 45 902 ₽ | 902 739 ₽ | |
236 м² | 2 | 45 902 ₽ | 902 739 ₽ | |
237 м² | 2 | 25 000 ₽ | 493 750 ₽ | |
313 м² | 3 | 45 902 ₽ | 1 197 277 ₽ | |
546 м² | 2 | 45 656 ₽ | 2 077 348 ₽ | |
| 103 м² | 1 | 45 902 ₽ | 393 992 ₽ | |
| 115 м² | 3 | 45 902 ₽ | 439 894 ₽ | |
| 152 м² | 4 | — | по запросу | |
| 198 м² | 1 | 30 000 ₽ | 495 000 ₽ | |
| 421 м² | 3 | — | по запросу | |
| 689 м² | 2 | — | по запросу | |
| 848 м² | 5 | — | по запросу | |
| 1 130 м² | 4 | — | по запросу | |
| 1 877 м² | 4 | — | по запросу | |
| 2 550 м² | 5 | — | по запросу | |
| 3 246 м² | 2 | — | по запросу | |
| 5 458 м² | 2 | — | по запросу |
Новоданиловский Дом
- Класс
- В+
- Площади
- 165–4 900 м²
- Ставка
- 25 000 ₽/м² в год
- Предложений
- 11
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
418 м² | 7 | 25 000 ₽ | 870 833 ₽ | |
502 м² | 7 | 25 000 ₽ | 1 045 833 ₽ | |
543 м² | 7 | 25 000 ₽ | 1 131 250 ₽ | |
| 165 м² | 5 | — | по запросу | |
| 224 м² | 3 | — | по запросу | |
| 290 м² | 4 | — | по запросу | |
| 680 м² | 2 | — | по запросу | |
| 890 м² | 3 | — | по запросу | |
| 1 276 м² | 3 | — | по запросу | |
| 2 430 м² | 4 | — | по запросу | |
| 4 900 м² | 4 | — | по запросу |
Измеритель
- Класс
- В
- Площади
- 156–2 410 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 8
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 156 м² | 2 | — | по запросу | |
| 240 м² | 3 | — | по запросу | |
| 290 м² | 2 | — | по запросу | |
| 340 м² | 3 | — | по запросу | |
| 580 м² | 2 | — | по запросу | |
| 720 м² | 3 | — | по запросу | |
| 1 270 м² | 2 | — | по запросу | |
| 2 410 м² | 2 | — | по запросу |
Ереван Плаза
- Класс
- В+
- Площади
- 290–2 490 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 6
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 290 м² | 4 | — | по запросу | |
| 367 м² | 4 | — | по запросу | |
| 510 м² | 4 | — | по запросу | |
| 789 м² | 4 | — | по запросу | |
| 1 360 м² | 4 | — | по запросу | |
| 2 490 м² | 4 | — | по запросу |
Варшавское шоссе 5
- Класс
- В
- Площади
- 190–890 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 5
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 190 м² | 2 | — | по запросу | |
| 270 м² | 3 | — | по запросу | |
| 360 м² | 3 | — | по запросу | |
| 570 м² | 2 | — | по запросу | |
| 890 м² | 2 | — | по запросу |
Тульский
- Класс
- А
- Площади
- 105–3 870 м²
- Ставка
- 43 200 ₽/м² в год
- Предложений
- 13
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
105 м² | 3 | 43 200 ₽ | 378 000 ₽ | |
109 м² | 4 | 43 200 ₽ | 392 400 ₽ | |
126 м² | 3 | 43 200 ₽ | 453 600 ₽ | |
| 160 м² | 4 | — | по запросу | |
| 190 м² | 3 | — | по запросу | |
| 240 м² | 5 | — | по запросу | |
| 290 м² | 6 | — | по запросу | |
| 340 м² | 4 | — | по запросу | |
| 470 м² | 3 | — | по запросу | |
| 661 м² | 4 | — | по запросу | |
| 960 м² | 5 | — | по запросу | |
| 1 380 м² | 4 | — | по запросу | |
| 1 980–3 870 м² | 5 | — | по запросу |
Даниловская Мануфактура
- Класс
- В+
- Площади
- 92–4 256 м²
- Ставка
- 24 590–29 000 ₽/м² в год
- Предложений
- 17
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
92 м² | 4 | 28 689 ₽ | 219 949 ₽ | |
182 м² | 5 | 29 000 ₽ | 439 833 ₽ | |
211 м² | 2 | 26 000 ₽ | 457 167 ₽ | |
212 м² | 2 | 26 000 ₽ | 459 333 ₽ | |
283 м² | 5 | 28 000 ₽ | 660 333 ₽ | |
384 м² | 5 | 29 000 ₽ | 928 000 ₽ | |
384 м² | 5 | 24 590 ₽ | 786 880 ₽ | |
632 м² | 5 | 29 000 ₽ | 1 527 333 ₽ | |
632 м² | 5 | 24 590 ₽ | 1 295 073 ₽ | |
737 м² | 1 | 27 000 ₽ | 1 658 250 ₽ | |
| 140 м² | 4 | — | по запросу | |
| 474 м² | 2 | — | по запросу | |
| 866 м² | 2 | — | по запросу | |
| 1 350 м² | 5 | — | по запросу | |
| 1 756 м² | 6 | — | по запросу | |
| 2 300 м² | 4 | — | по запросу | |
| 4 256 м² | 6 | — | по запросу |
Варшавское шоссе 11
- Класс
- В
- Площади
- 130–1 012 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 1
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 130–1 012 м² | 1 | — | по запросу |
Павловская улица 18с2
- Класс
- В+
- Площади
- 221–2 768 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 5
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 221 м² | 3 | — | по запросу | |
| 476 м² | 2 | — | по запросу | |
| 765 м² | 3 | — | по запросу | |
| 1 434 м² | 4 | — | по запросу | |
| 2 768 м² | 3 | — | по запросу |
Автозаводская улица 23к10
- Класс
- А
- Площади
- 550–5 000 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 5
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 550 м² | 4 | — | по запросу | |
| 1 000 м² | 2 | — | по запросу | |
| 2 200 м² | 5 | — | по запросу | |
| 3 120 м² | 3 | — | по запросу | |
| 5 000 м² | 4 | — | по запросу |