Шмитовский проезд 23с4
- Класс
- В
- Площади
- 370 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 1
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 370 м² | 1 | — | по запросу |
Антонова-Овсеенко улица 6с1
- Класс
- В
- Площади
- 250–1 500 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 4
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 250 м² | 4 | — | по запросу | |
| 390 м² | 4 | — | по запросу | |
| 700 м² | 5 | — | по запросу | |
| 1 500 м² | 4 | — | по запросу |
Шмитовский проезд 18
- Класс
- В+
- Площади
- 220–1 920 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 1
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 220–1 920 м² | 1 | — | по запросу |
Литвина-Седого улица 4с1
- Класс
- В
- Площади
- 2 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 1
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 2 м² | 450 | — | по запросу |
Мантулинская 7с1
- Класс
- В
- Площади
- 100–1 000 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 30
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 100 м² | 2 | — | по запросу | |
| 127 м² | 3 | — | по запросу | |
| 146 м² | 1 | — | по запросу | |
| 169 м² | 2 | — | по запросу | |
| 180 м² | 1 | — | по запросу | |
| 200 м² | 3 | — | по запросу | |
| 235 м² | 2 | — | по запросу | |
| 252 м² | 3 | — | по запросу | |
| 274 м² | 1 | — | по запросу | |
| 299 м² | 3 | — | по запросу | |
| 325 м² | 2 | — | по запросу | |
| 345 м² | 2 | — | по запросу | |
| 360 м² | 1 | — | по запросу | |
| 388 м² | 3 | — | по запросу | |
| 402 м² | 2 | — | по запросу | |
| 424 м² | 3 | — | по запросу | |
| 444 м² | 1 | — | по запросу | |
| 463 м² | 1 | — | по запросу | |
| 488 м² | 3 | — | по запросу | |
| 500 м² | 2 | — | по запросу | |
| 535 м² | 1 | — | по запросу | |
| 553 м² | 3 | — | по запросу | |
| 570 м² | 1 | — | по запросу | |
| 591 м² | 2 | — | по запросу | |
| 666 м² | 3 | — | по запросу | |
| 700 м² | 1 | — | по запросу | |
| 784 м² | 3 | — | по запросу | |
| 834 м² | 2 | — | по запросу | |
| 914 м² | 2 | — | по запросу | |
| 1 000 м² | 1 | — | по запросу |
Ни один сайт не может содержать 100% актуальную информацию об офисах — рынок меняется каждый день. Наши менеджеры ежедневно общаются с сотнями бизнес-центров, оставьте заявку — и мы пришлём вам подборку ВСЕХ свободных офисов и освобождающихся в ближайшее время, подходящих под ваш запрос без комиссии.
Сергея Макеева 7с2
- Класс
- В
- Площади
- 191–1 500 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 6
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 191 м² | 2 | — | по запросу | |
| 267 м² | 2 | — | по запросу | |
| 367 м² | 3 | — | по запросу | |
| 560 м² | 3 | — | по запросу | |
| 890 м² | 2 | — | по запросу | |
| 1 500 м² | 4 | — | по запросу |
Шмитовский 16с1
- Класс
- В
- Площади
- 124–655 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 12
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 124 м² | 2 | — | по запросу | |
| 150 м² | 3 | — | по запросу | |
| 184 м² | 1 | — | по запросу | |
| 215 м² | 1 | — | по запросу | |
| 270 м² | 2 | — | по запросу | |
| 320 м² | 2 | — | по запросу | |
| 377 м² | 3 | — | по запросу | |
| 451 м² | 2 | — | по запросу | |
| 500 м² | 2 | — | по запросу | |
| 543 м² | 1 | — | по запросу | |
| 610 м² | 3 | — | по запросу | |
| 655 м² | 2 | — | по запросу |
Ермакова Роща улица 7а
- Класс
- В
- Площади
- 150–350 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 1
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 150–350 м² | 1 | — | по запросу |
1-й Красногвардейский проезд 7
- Класс
- В+
- Площади
- 167–4 780 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 9
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 167 м² | 3 | — | по запросу | |
| 247 м² | 2 | — | по запросу | |
| 374 м² | 3 | — | по запросу | |
| 512 м² | 4 | — | по запросу | |
| 732 м² | 5 | — | по запросу | |
| 967 м² | 6 | — | по запросу | |
| 1 350 м² | 3 | — | по запросу | |
| 2 876 м² | 6 | — | по запросу | |
| 4 780 м² | 3 | — | по запросу |
iCity
- Класс
- А
- Площади
- 132–15 000 м²
- Ставка
- 49 180–57 377 ₽/м² в год
- Предложений
- 13
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
175 м² | 28 | 53 279 ₽ | 776 985 ₽ | |
176 м² | 26 | 49 180 ₽ | 721 307 ₽ | |
178 м² | 19 | 57 377 ₽ | 851 092 ₽ | |
| 132 м² | 43 | — | по запросу | |
| 265 м² | 27 | — | по запросу | |
| 365 м² | 45 | — | по запросу | |
| 490 м² | 12 | — | по запросу | |
| 676 м² | 34 | — | по запросу | |
| 890 м² | 56 | — | по запросу | |
| 1 500 м² | 26 | — | по запросу | |
| 2 987 м² | 33 | — | по запросу | |
| 5 690 м² | 45 | — | по запросу | |
| 15 000 м² | 47 | — | по запросу |
NEVA TOWERS
- Класс
- А
- Площади
- 95–6 000 м²
- Ставка
- 56 967 ₽/м² в год
- Предложений
- 14
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
95 м² | 14 | 56 967 ₽ | 450 989 ₽ | |
114 м² | 14 | 56 967 ₽ | 541 187 ₽ | |
124 м² | 14 | 56 967 ₽ | 588 659 ₽ | |
| 147 м² | 11 | — | по запросу | |
| 250 м² | 10 | — | по запросу | |
| 360 м² | 18 | — | по запросу | |
| 420 м² | 14 | — | по запросу | |
| 500 м² | 12 | — | по запросу | |
| 690 м² | 1 | — | по запросу | |
| 926 м² | 8 | — | по запросу | |
| 1 500 м² | 9 | — | по запросу | |
| 2 500 м² | 22 | — | по запросу | |
| 2 517 м² | 17 | — | по запросу | |
| 3 000–6 000 м² | 24 | — | по запросу |
Park Tower
- Класс
- А
- Площади
- 176–4 897 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 8
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 176 м² | 5 | — | по запросу | |
| 250 м² | 5 | — | по запросу | |
| 370 м² | 6 | — | по запросу | |
| 540 м² | 6 | — | по запросу | |
| 778 м² | 5 | — | по запросу | |
| 1 220 м² | 6 | — | по запросу | |
| 2 560 м² | 5 | — | по запросу | |
| 4 897 м² | 4 | — | по запросу |
2-я Магистральная 9с10
- Класс
- В
- Площади
- 270–5 000 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 1
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 270–5 000 м² | 1 | — | по запросу |
2-я Магистральная улица 1
- Класс
- В
- Площади
- 670 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 1
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 670 м² | 1 | — | по запросу |
Северная Башня
- Класс
- А
- Площади
- 80–5 075 м²
- Ставка
- 39 000–65 574 ₽/м² в год
- Предложений
- 15
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
183 м² | 8 | 42 000 ₽ | 640 500 ₽ | |
336 м² | 5 | 39 000 ₽ | 1 092 000 ₽ | |
385 м² | 12 | 50 000 ₽ | 1 604 167 ₽ | |
571 м² | 10 | 39 600 ₽ | 1 884 300 ₽ | |
900 м² | 10 | 65 574 ₽ | 4 918 050 ₽ | |
2 210 м² | 6 | 40 000 ₽ | 7 366 667 ₽ | |
3 500 м² | 2 | 57 377 ₽ | 16 734 958 ₽ | |
| 80 м² | 24 | — | по запросу | |
| 104 м² | 2 | — | по запросу | |
| 140 м² | 10 | — | по запросу | |
| 251 м² | 2 | — | по запросу | |
| 750 м² | 3 | — | по запросу | |
| 1 265 м² | 10 | — | по запросу | |
| 2 788 м² | 10 | — | по запросу | |
| 5 075 м² | 10 | — | по запросу |
2-я Магистральная улица 14
- Класс
- В
- Площади
- 173–2 331 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 7
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 173 м² | 2 | — | по запросу | |
| 267 м² | 2 | — | по запросу | |
| 421 м² | 3 | — | по запросу | |
| 678 м² | 2 | — | по запросу | |
| 970 м² | 3 | — | по запросу | |
| 1 500 м² | 2 | — | по запросу | |
| 2 331 м² | 2 | — | по запросу |
Inchcape
- Класс
- В+
- Площади
- 165–4 987 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 8
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 165 м² | 2 | — | по запросу | |
| 250 м² | 4 | — | по запросу | |
| 390 м² | 4 | — | по запросу | |
| 510 м² | 4 | — | по запросу | |
| 832 м² | 4 | — | по запросу | |
| 1 435 м² | 3 | — | по запросу | |
| 2 670 м² | 4 | — | по запросу | |
| 4 987 м² | 4 | — | по запросу |
2-я Звенигородская 13с40
- Класс
- В+
- Площади
- 114–1 990 м²
- Ставка
- 30 000–40 000 ₽/м² в год
- Предложений
- 7
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
114 м² | 2 | 40 000 ₽ | 380 000 ₽ | |
137 м² | 2 | 40 000 ₽ | 456 667 ₽ | |
156 м² | 3 | 30 000 ₽ | 390 000 ₽ | |
| 240 м² | 2 | — | по запросу | |
| 390 м² | 2 | — | по запросу | |
| 580 м² | 3 | — | по запросу | |
| 800–1 990 м² | 1 | — | по запросу |