1-я Тверская-Ямская улица 16к23
- Класс
- В
- Площади
- 140–980 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 6
| Площадь140–980 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь240 м² | Этаж2 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь261 м² | Этаж3 | Фото по запросу | |
| Площадь280 м² | Этаж3 | 12 фото | |
| Площадь336 м² | Этаж3 | 5 фото | |
| Площадь364 м² | Этаж3 | 5 фото |
Four Winds Plaza
- Класс
- А
- Площади
- 156–4 980 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 16
| Площадь156 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь190 м² | Этаж9 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь250 м² | Этаж8 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь390 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь510 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь611 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь616 м² | Этаж5 | 17 фото | |
| Площадь626 м² | Этаж5 | Фото по запросу | |
| Площадь850 м² | Этаж10 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь937 м² | Этаж9 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 280 м² | Этаж10 | 7 фото | |
| Площадь1 286 м² | Этаж10 | Фото по запросу | |
| Площадь1 289 м² | Этаж7 | Фото по запросу | |
| Площадь1 303 м² | Этаж7 | 9 фото | |
| Площадь2 879 м² | Этаж11 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь4 980 м² | Этаж7 | Запросить фото и презентацию с ценой |
1-я Тверская-Ямская улица 6
- Класс
- В
- Площади
- 66–2 441 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 13
| Площадь66 м² | Этаж4 | 8 фото | |
| Площадь79 м² | Этаж4 | 4 фото | |
| Площадь80 м² | Этаж4 | Фото по запросу | |
| Площадь86 м² | Этаж4 | 4 фото | |
| Площадь165 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь220 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь270 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь370 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь564 м² | Этаж2 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь840 м² | Этаж2 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 370 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 566 м² | Этаж0 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь2 441 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой |
Галс Тауэр
- Класс
- А
- Площади
- 180–4 895 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 8
| Площадь180 м² | Этаж9 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь267 м² | Этаж8 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь390 м² | Этаж9 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь587 м² | Этаж7 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь765 м² | Этаж8 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 265 м² | Этаж7 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь2 500 м² | Этаж8 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь4 895 м² | Этаж7 | Запросить фото и презентацию с ценой |
1-я Тверская-Ямская улица 27
- Класс
- В
- Площади
- 845 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 1
| Площадь845 м² | Этаж1 | Запросить фото и презентацию с ценой |
Ни один сайт не может содержать 100% актуальную информацию об офисах — рынок меняется каждый день. Наши менеджеры ежедневно общаются с сотнями бизнес-центров, оставьте заявку — и мы пришлём вам подборку ВСЕХ свободных офисов и освобождающихся в ближайшее время, подходящих под ваш запрос без комиссии.
1-я Тверская-Ямская 29-66
- Класс
- С
- Площади
- 141–1 200 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 16
| Площадь141 м² | Этаж2 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь169 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь190 м² | Этаж1 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь225 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь270 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь310 м² | Этаж1 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь368 м² | Этаж2 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь426 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь500 м² | Этаж2 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь557 м² | Этаж1 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь624 м² | Этаж1 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь715 м² | Этаж2 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь800 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь874 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь950 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 200 м² | Этаж2 | Запросить фото и презентацию с ценой |
1-я Тверская-Ямская улица 2с1
- Класс
- А
- Площади
- 148–3 238 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 14
| Площадь148 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь155 м² | Этаж2 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь239 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь342 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь372 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь477 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь706 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь908 м² | Этаж1 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 211 м² | Этаж1 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 345 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 658 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь2 441 м² | Этаж2 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь2 751 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь3 238 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой |
3-я Тверская-Ямская 39
- Класс
- В+
- Площади
- 156–3 700 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 5
| Площадь156 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь265 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь390 м² | Этаж2 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь550–1 260 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 900–3 700 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой |
Каскад
- Класс
- В
- Площади
- 160–2 890 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 9
| Площадь160 м² | Этаж6 | Фото по запросу | |
| Площадь165 м² | Этаж6 | 6 фото | |
| Площадь165 м² | Этаж6 | 5 фото | |
| Площадь182 м² | Этаж6 | Фото по запросу | |
| Площадь198 м² | Этаж6 | 5 фото | |
| Площадь241 м² | Этаж2 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь250–600 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь780 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 200–2 890 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой |
1-я Брестская улица 22
- Класс
- В+
- Площади
- 150–1 767 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 8
| Площадь150 м² | Этаж2 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь238 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь279 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь364 м² | Этаж6 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь557 м² | Этаж8 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь789 м² | Этаж7 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 216 м² | Этаж2 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 767 м² | Этаж7 | Запросить фото и презентацию с ценой |
Капитал Тауэр
- Класс
- А
- Площади
- 165–3 829 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 18
| Площадь165 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь235 м² | Этаж9 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь334 м² | Этаж11 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь442 м² | Этаж13 | Фото по запросу | |
| Площадь455 м² | Этаж13 | 23 фото | |
| Площадь767 м² | Этаж11 | 8 фото | |
| Площадь768 м² | Этаж11 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь778 м² | Этаж11 | Фото по запросу | |
| Площадь785 м² | Этаж9 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь786 м² | Этаж8 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь816 м² | Этаж7 | Фото по запросу | |
| Площадь826 м² | Этаж7 | 7 фото | |
| Площадь991 м² | Этаж7 | 5 фото | |
| Площадь1 278 м² | Этаж6 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 570 м² | Этаж8 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь2 338 м² | Этаж11 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь2 400 м² | Этаж16 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь3 829 м² | Этаж16 | Запросить фото и презентацию с ценой |
2-я Брестская 30
- Класс
- В+
- Площади
- 145–2 698 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 12
| Площадь145 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь194 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь295 м² | Этаж3 | 4 фото | |
| Площадь312 м² | Этаж3 | Фото по запросу | |
| Площадь354 м² | Этаж3 | 2 фото | |
| Площадь384 м² | Этаж3 | 2 фото | |
| Площадь478 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь625 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь876 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 200 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 856 м² | Этаж6 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь2 698 м² | Этаж6 | Запросить фото и презентацию с ценой |
Панорама
- Класс
- А
- Площади
- 154–5 647 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 14
| Площадь154 м² | Этаж16 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь208 м² | Этаж13 | Фото по запросу | |
| Площадь210 м² | Этаж13 | Фото по запросу | |
| Площадь220 м² | Этаж13 | 18 фото | |
| Площадь220 м² | Этаж13 | 16 фото | |
| Площадь390 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь567 м² | Этаж9 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь750 м² | Этаж15 | 12 фото | |
| Площадь761 м² | Этаж15 | Фото по запросу | |
| Площадь1 246 м² | Этаж15 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 967 м² | Этаж16 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь2 465 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь3 578 м² | Этаж10 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь5 647 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой |
Мономах
- Класс
- А
- Площади
- 175–3 700 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 7
| Площадь175 м² | Этаж2 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь259 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь380 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь500 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь798 м² | Этаж6 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 128 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь2 228–3 700 м² | Этаж1 | Запросить фото и презентацию с ценой |
Дом Быкова
- Класс
- А
- Площади
- 77–7 931 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 31
| Площадь77 м² | Этаж2 | Фото по запросу | |
| Площадь85 м² | Этаж2 | 8 фото | |
| Площадь91 м² | Этаж3 | 9 фото | |
| Площадь100 м² | Этаж3 | Фото по запросу | |
| Площадь136 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь194 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь255 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь287 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь315 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь379 м² | Этаж7 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь423 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь518 м² | Этаж3 | 9 фото | |
| Площадь537 м² | Этаж3 | Фото по запросу | |
| Площадь613 м² | Этаж1 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь683 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь752 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь810 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь884 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь936 м² | Этаж7 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 059 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 236 м² | Этаж6 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 489 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 520 м² | Этаж2 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 652 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 888 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь2 500 м² | Этаж1 | 19 фото | |
| Площадь2 514 м² | Этаж1 | Фото по запросу | |
| Площадь3 468 м² | Этаж2 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь6 687 м² | Этаж1 | Фото по запросу | |
| Площадь6 700 м² | Этаж1 | 19 фото | |
| Площадь7 931 м² | Этаж1 | Запросить фото и презентацию с ценой |
Резиденция Тверская
- Класс
- А
- Площади
- 60–5 403 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 9
| Площадь60 м² | Этаж8 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь100 м² | Этаж11 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь213 м² | Этаж9 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь390 м² | Этаж8 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь550 м² | Этаж11 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь880 м² | Этаж7 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 450 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь2 990 м² | Этаж9 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь5 403 м² | Этаж7 | Запросить фото и презентацию с ценой |
4-я Тверская-Ямская 20с1
- Класс
- В+
- Площади
- 175–975 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 1
| Площадь175–975 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой |
Офисное здание 2-я Тверская-Ямская 18
- Класс
- В
- Площади
- 87–2 860 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 24
| Площадь87 м² | Этаж1 | Фото по запросу | |
| Площадь100 м² | Этаж1 | 1 фото | |
| Площадь120 м² | Этаж1 | 1 фото | |
| Площадь130 м² | Этаж1 | 1 фото | |
| Площадь177 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь205 м² | Этаж6 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь265 м² | Этаж6 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь318 м² | Этаж1 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь375 м² | Этаж1 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь422 м² | Этаж6 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь496 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь550 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь612 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь698 м² | Этаж2 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь762 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь833 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь950 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 039 м² | Этаж1 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 245 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 478 м² | Этаж1 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 698 м² | Этаж1 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь1 864 м² | Этаж2 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь2 310 м² | Этаж2 | Запросить фото и презентацию с ценой | |
| Площадь2 860 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой |