Сириус Парк
- Класс
- В+
- Площади
- 105–6 460 м²
- Ставка
- 23 145–27 951 ₽/м² в год
- Предложений
- 12
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
105 м² | 4 | 23 190 ₽ | 202 913 ₽ | |
166 м² | 3 | 23 145 ₽ | 320 173 ₽ | |
220 м² | 5 | 26 000 ₽ | 476 667 ₽ | |
348 м² | 4 | 27 951 ₽ | 810 579 ₽ | |
| 446 м² | 2 | — | по запросу | |
| 587 м² | 2 | — | по запросу | |
| 756 м² | 3 | — | по запросу | |
| 899 м² | 6 | — | по запросу | |
| 1 345 м² | 3 | — | по запросу | |
| 2 450 м² | 4 | — | по запросу | |
| 4 380 м² | 5 | — | по запросу | |
| 6 460 м² | 3 | — | по запросу |
Newton Plaza
- Класс
- В+
- Площади
- 177–5 400 м²
- Ставка
- 25 410–26 230 ₽/м² в год
- Предложений
- 10
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
289 м² | 6 | 26 230 ₽ | 631 706 ₽ | |
347 м² | 6 | 26 230 ₽ | 758 484 ₽ | |
600 м² | 6 | 25 410 ₽ | 1 270 500 ₽ | |
| 177 м² | 14 | — | по запросу | |
| 491 м² | 4 | — | по запросу | |
| 987 м² | 13 | — | по запросу | |
| 1 432 м² | 7 | — | по запросу | |
| 2 868 м² | 10 | — | по запросу | |
| 3 500 м² | 12 | — | по запросу | |
| 5 400 м² | 5 | — | по запросу |
Навигатор
- Класс
- А
- Площади
- 166–2 567 м²
- Ставка
- 20 082 ₽/м² в год
- Предложений
- 9
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
166 м² | 11 | 20 082 ₽ | 277 801 ₽ | |
199 м² | 11 | 20 082 ₽ | 333 027 ₽ | |
216 м² | 11 | 20 082 ₽ | 361 476 ₽ | |
| 265 м² | 3 | — | по запросу | |
| 385 м² | 7 | — | по запросу | |
| 590 м² | 3 | — | по запросу | |
| 800 м² | 4 | — | по запросу | |
| 1 340 м² | 8 | — | по запросу | |
| 2 567 м² | 3 | — | по запросу |
1-й Нагатинский проезд 2
- Класс
- В
- Площади
- 160–900 м²
- Ставка
- 13 500 ₽/м² в год
- Предложений
- 14
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
160 м² | 3 | 13 500 ₽ | 180 000 ₽ | |
192 м² | 3 | 13 500 ₽ | 216 000 ₽ | |
208 м² | 3 | 13 500 ₽ | 234 000 ₽ | |
| 289 м² | 1 | — | по запросу | |
| 329 м² | 2 | — | по запросу | |
| 400 м² | 1 | — | по запросу | |
| 477 м² | 1 | — | по запросу | |
| 531 м² | 2 | — | по запросу | |
| 600 м² | 1 | — | по запросу | |
| 666 м² | 1 | — | по запросу | |
| 713 м² | 2 | — | по запросу | |
| 785 м² | 1 | — | по запросу | |
| 853 м² | 1 | — | по запросу | |
| 900 м² | 1 | — | по запросу |
Ферейн
- Класс
- В
- Площади
- 174–2 980 м²
- Ставка
- 22 000–23 000 ₽/м² в год
- Предложений
- 8
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
174 м² | 9 | 23 000 ₽ | 333 500 ₽ | |
209 м² | 9 | 23 000 ₽ | 400 583 ₽ | |
272 м² | 9 | 22 000 ₽ | 498 667 ₽ | |
| 390 м² | 3 | — | по запросу | |
| 570 м² | 2 | — | по запросу | |
| 750 м² | 2 | — | по запросу | |
| 1 200 м² | 2 | — | по запросу | |
| 2 980 м² | 3 | — | по запросу |
Ни один сайт не может содержать 100% актуальную информацию об офисах — рынок меняется каждый день. Наши менеджеры ежедневно общаются с сотнями бизнес-центров, оставьте заявку — и мы пришлём вам подборку ВСЕХ свободных офисов и освобождающихся в ближайшее время, подходящих под ваш запрос без комиссии.
Ривер Плаза
- Класс
- В+
- Площади
- 159–2 890 м²
- Ставка
- 13 000 ₽/м² в год
- Предложений
- 9
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
210 м² | 6 | 13 000 ₽ | 227 500 ₽ | |
252 м² | 6 | 13 000 ₽ | 273 000 ₽ | |
273 м² | 6 | 13 000 ₽ | 295 750 ₽ | |
| 159 м² | 4 | — | по запросу | |
| 343 м² | 2 | — | по запросу | |
| 570 м² | 2 | — | по запросу | |
| 880 м² | 3 | — | по запросу | |
| 1 435 м² | 4 | — | по запросу | |
| 2 890 м² | 3 | — | по запросу |
РТС Нагатинский
- Класс
- В+
- Площади
- 165–5 436 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 9
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 165 м² | 2 | — | по запросу | |
| 245 м² | 8 | — | по запросу | |
| 334 м² | 3 | — | по запросу | |
| 579 м² | 5 | — | по запросу | |
| 712 м² | 4 | — | по запросу | |
| 970 м² | 3 | — | по запросу | |
| 1 432 м² | 5 | — | по запросу | |
| 2 450 м² | 4 | — | по запросу | |
| 5 436 м² | 5 | — | по запросу |
Коломенский проезд 13А
- Класс
- В
- Площади
- 287–1 460 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 4
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 287 м² | 4 | — | по запросу | |
| 420 м² | 3 | — | по запросу | |
| 780 м² | 2 | — | по запросу | |
| 1 460 м² | 3 | — | по запросу |
Хлебозаводский проезд 7
- Класс
- В+
- Площади
- 184–4 566 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 8
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 184 м² | 4 | — | по запросу | |
| 280 м² | 2 | — | по запросу | |
| 374 м² | 4 | — | по запросу | |
| 545 м² | 3 | — | по запросу | |
| 798 м² | 8 | — | по запросу | |
| 1 245 м² | 4 | — | по запросу | |
| 2 765 м² | 5 | — | по запросу | |
| 4 566 м² | 4 | — | по запросу |
Коломенский проезд вл1к1
- Класс
- В
- Площади
- 461 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 1
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 461 м² | 1 | — | по запросу |
Нагатинская улица 5
- Класс
- В
- Площади
- 139–4 819 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 21
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 139 м² | 5 | — | по запросу | |
| 179 м² | 2 | — | по запросу | |
| 225 м² | 2 | — | по запросу | |
| 310 м² | 3 | — | по запросу | |
| 367 м² | 4 | — | по запросу | |
| 449 м² | 3 | — | по запросу | |
| 535 м² | 1 | — | по запросу | |
| 640 м² | 3 | — | по запросу | |
| 728 м² | 2 | — | по запросу | |
| 800 м² | 1 | — | по запросу | |
| 865 м² | 5 | — | по запросу | |
| 977 м² | 4 | — | по запросу | |
| 1 036 м² | 3 | — | по запросу | |
| 1 249 м² | 2 | — | по запросу | |
| 1 448 м² | 4 | — | по запросу | |
| 1 649 м² | 2 | — | по запросу | |
| 1 977 м² | 4 | — | по запросу | |
| 2 269 м² | 4 | — | по запросу | |
| 2 854 м² | 1 | — | по запросу | |
| 3 500 м² | 3 | — | по запросу | |
| 4 819 м² | 2 | — | по запросу |
Нагатинская улица 4
- Класс
- С
- Площади
- 456–1 870 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 4
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 456 м² | 4 | — | по запросу | |
| 780 м² | 3 | — | по запросу | |
| 1 220 м² | 4 | — | по запросу | |
| 1 870 м² | 5 | — | по запросу |
проспект Андропова 36
- Класс
- В+
- Площади
- 160–4 423 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 8
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 160 м² | 6 | — | по запросу | |
| 245 м² | 7 | — | по запросу | |
| 389 м² | 4 | — | по запросу | |
| 543 м² | 2 | — | по запросу | |
| 779 м² | 4 | — | по запросу | |
| 1 320 м² | 2 | — | по запросу | |
| 2 378 м² | 3 | — | по запросу | |
| 4 423 м² | 4 | — | по запросу |
Imagine Plaza
- Класс
- В+
- Площади
- 190–4 534 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 8
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 190 м² | 2 | — | по запросу | |
| 267 м² | 2 | — | по запросу | |
| 410 м² | 3 | — | по запросу | |
| 698 м² | 4 | — | по запросу | |
| 978 м² | 5 | — | по запросу | |
| 1 576 м² | 2 | — | по запросу | |
| 2 789 м² | 2 | — | по запросу | |
| 4 534 м² | 2 | — | по запросу |
Каширский проезд 5
- Класс
- С
- Площади
- 290–1 240 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 5
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 290 м² | 3 | — | по запросу | |
| 420 м² | 2 | — | по запросу | |
| 560 м² | 4 | — | по запросу | |
| 790 м² | 4 | — | по запросу | |
| 1 240 м² | 3 | — | по запросу |
Нагатинский
- Класс
- В
- Площади
- 171–5 700 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 9
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 171 м² | 14 | — | по запросу | |
| 254 м² | 13 | — | по запросу | |
| 388 м² | 18 | — | по запросу | |
| 556 м² | 6 | — | по запросу | |
| 713 м² | 12 | — | по запросу | |
| 1 481 м² | 4 | — | по запросу | |
| 2 586 м² | 8 | — | по запросу | |
| 3 600 м² | 12 | — | по запросу | |
| 5 700 м² | 2 | — | по запросу |
Офисно-складской комплекс СКИМ
- Класс
- В
- Площади
- 220–1 400 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 4
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 220 м² | 2 | — | по запросу | |
| 390 м² | 3 | — | по запросу | |
| 890 м² | 4 | — | по запросу | |
| 1 400 м² | 6 | — | по запросу |
Варшавский
- Класс
- В
- Площади
- 190–5 432 м²
- Ставка
- по запросу
- Предложений
- 9
| Площадь | Этаж | Ставка за м² в год | Цена в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 190 м² | 2 | — | по запросу | |
| 289 м² | 2 | — | по запросу | |
| 390 м² | 3 | — | по запросу | |
| 530 м² | 4 | — | по запросу | |
| 723 м² | 4 | — | по запросу | |
| 990 м² | 2 | — | по запросу | |
| 1 564 м² | 4 | — | по запросу | |
| 2 897 м² | 3 | — | по запросу | |
| 5 432 м² | 4 | — | по запросу |