м. Бауманская, 
Бауманская улица 6/2
        
      
      
        
    
  Бауманская улица 6/2
 
          СВОБОДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
          
        
        
      виктория плаза аренда офиса
        
                    Аренда парковки
         
            
                
    
     
       
          | Площадь | Этаж | Цена за кв.м/год | Цена в месяц | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 кв.м | 9 | 
                                            15 500               | 122 708  |  | ||
| 112 кв.м | 6 | 
                                            16 100               | 150 267  |  | ||
| 133 кв.м | 7 | 
                                            16 100               | 178 442  |  | ||
| 296 кв.м | 9 | 
                                            16 000               | 394 667  |  | ||
| 150-380 кв.м | 6 | 
 |  | |||
| 550 кв.м | 9 | 
 |  | |||
| 690 кв.м | 3 | 
 |  | |||
| 980 кв.м | 3 | 
 |  | |||
| 1300-4500 кв.м | 3-4 | 
 |  | |||
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                