
- Класс
- А
- Свободно
- 46 помещений от 138 до 4 055 кв.м
Бизнес-центр Astoriya II аренда офиса
Аренда парковки| 138 кв.м | 1 | — | — | Площадь138 м² | Этаж1 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 153 кв.м | 6 | — | — | Площадь153 м² | Этаж6 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 248 кв.м | 10 | — | — | Площадь248 м² | Этаж10 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 248 кв.м | 7 | — | — | Площадь248 м² | Этаж7 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 248 кв.м | 9 | — | — | Площадь248 м² | Этаж9 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 248 кв.м | 8 | — | — | Площадь248 м² | Этаж8 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 249 кв.м | 6 | — | — | Площадь249 м² | Этаж6 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 249 кв.м | 11 | — | — | Площадь249 м² | Этаж11 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 250 кв.м | 4 | — | — | Площадь250 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 251 кв.м | 9 | — | — | Площадь251 м² | Этаж9 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 251 кв.м | 10 | — | — | Площадь251 м² | Этаж10 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 251 кв.м | 7 | — | — | Площадь251 м² | Этаж7 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 251 кв.м | 8 | — | — | Площадь251 м² | Этаж8 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 269 кв.м | 5 | — | — | Площадь269 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 303 кв.м | 7 | — | — | Площадь303 м² | Этаж7 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 303 кв.м | 10 | — | — | Площадь303 м² | Этаж10 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 303 кв.м | 11 | — | — | Площадь303 м² | Этаж11 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 303 кв.м | 8 | — | — | Площадь303 м² | Этаж8 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 365 кв.м | 11 | — | — | Площадь365 м² | Этаж11 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 374 кв.м | 11 | — | — | Площадь374 м² | Этаж11 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 374 кв.м | 7 | — | — | Площадь374 м² | Этаж7 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 374 кв.м | 8 | — | — | Площадь374 м² | Этаж8 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 374 кв.м | 10 | — | — | Площадь374 м² | Этаж10 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 439 кв.м | 4 | — | — | Площадь439 м² | Этаж4 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 468 кв.м | 3 | — | — | Площадь468 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 472 кв.м | 8 | — | — | Площадь472 м² | Этаж8 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 472 кв.м | 11 | — | — | Площадь472 м² | Этаж11 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 472 кв.м | 10 | — | — | Площадь472 м² | Этаж10 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 472 кв.м | 7 | — | — | Площадь472 м² | Этаж7 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 527 кв.м | 11 | — | — | Площадь527 м² | Этаж11 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 527 кв.м | 7 | — | — | Площадь527 м² | Этаж7 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 527 кв.м | 8 | — | — | Площадь527 м² | Этаж8 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 527 кв.м | 10 | — | — | Площадь527 м² | Этаж10 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 711 кв.м | 8 | — | — | Площадь711 м² | Этаж8 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 811 кв.м | 11 | — | — | Площадь811 м² | Этаж11 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 811 кв.м | 10 | — | — | Площадь811 м² | Этаж10 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 811 кв.м | 8 | — | — | Площадь811 м² | Этаж8 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 811 кв.м | 7 | — | — | Площадь811 м² | Этаж7 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 845 кв.м | 1 | — | — | Площадь845 м² | Этаж1 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 1187 кв.м | 1 | — | — | Площадь1 187 м² | Этаж1 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 1520 кв.м | 1 | — | — | Площадь1 520 м² | Этаж1 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 1735 кв.м | 11 | — | — | Площадь1 735 м² | Этаж11 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 2226 кв.м | 1 | — | — | Площадь2 226 м² | Этаж1 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 2570 кв.м | 3 | — | — | Площадь2 570 м² | Этаж3 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 3216 кв.м | 5 | — | — | Площадь3 216 м² | Этаж5 | Запросить фото и презентацию с ценой |
|
| 4055 кв.м | 7 | — | — | Площадь4 055 м² | Этаж7 | Запросить фото и презентацию с ценой |

ОБ ОБЪЕКТЕ
Бизнес-центр «Astoriya II» находится по адресу Московская область Химки Транспортный проезд 19.
Аренда офиса в бизнес-центре «Astoriya II»: сейчас свободны 46 помещений площадью от 138 до 4 055 м² на 1–11 этажах. Хотите снять офис — оставьте заявку, пришлём планировки и условия.
В здании приточно-вытяжная вентиляция и сплит-системы. Безопасность обеспечивают охрана и видеонаблюдение, установлены спринклерная система пожаротушения и система оповещения.
Для арендаторов работают столовая, ресторан и кафе, центральный ресепшн с зоной ожидания для посетителей, банкомат и отделение банка, магазин и аптека. У здания есть наземная парковка.
Основные характеристики
- Класс зданияА
Парковка:
- Наземная парковка
Безопасность и кондиционирование:
- Приточно-вытяжная система вентиляции
- Сплит-система
- Охрана
- Системы видеонаблюдения
- Противопожарные системыспринклерная система пожаротушения, система оповещения
Инфраструктура:
- Банкомат
- Столовая для арендаторов
- Ресторан
- Кафе
- Центральный ресепшн
- Отделение банка
- Зона ожидания для посетителей
- Магазин
- Аптека
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Ближайшая станция метро — «Молжаниново», до неё 29 минут пешком.
ближайшие бизнес-центры

Бизнес-центрБизнес-центр Технопарк Астория
Молжаниново147 - 3000 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрБизнес-парк Химки
198 - 5680 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрБизнес-центр Bosch
Молжаниново310 - 4990 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрБизнес-центр Nord Plaza
Химки280 - 2189 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрБизнес-парк Генерал
Химки92 - 900 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрБизнес-центр Ленинградское шоссе 25А
Химки320 - 1428 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрБизнес-центр на улице Соколово-Мещерская
Молжаниново100 - 1000 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрMebe One Khimki Plaza
Химки190 - 5760 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрБизнес-центр М10
Химки97 - 700 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрAERO City
Химки78 - 5670 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрОфисно-деловой комплекс Кристалл
Химки370 - 2780 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрБизнес-центр Рота
Химки128 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрБизнес-центр Новатор
Химки220 - 2356 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрБизнес-центр Skypoint
Молжаниново269 - 3475 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрБизнес-центр GreenPoint
Планерная83 - 2980 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрБизнес-центр Ленинградское шоссе 71Гс2
Планерная156 - 3900 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрБизнес-центр Гринвуд
Планерная189 - 5780 кв.м
Цена по запросу
Подробнее
Бизнес-центрБизнес-центр Акватория
Беломорская150 - 7800 кв.м
Цена по запросу
Подробнее